2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC Borea DresdenSC Borea | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | FSV Zwickau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Chemnitzer FC IIChemnitz II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Budissa BautzenBud. Bautzen | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erzgebirge Aue IIErzgeb. Aue II | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 09.10.2010, AF | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | SG Dynamo Dresden IIDyn. Dresden II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Halle 1896VfL Halle 96 | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 14.11.2010, 13.ST | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 28.11.2010, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Auerbach 1906VfB Auerbach | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Zwickau | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Chemnitzer FC IIChemnitz II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 06.03.2011, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 03.04.2011, 23.ST | FC Erzgebirge Aue IIErzgeb. Aue II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
16.ST | Mi, 06.04.2011, 16.ST | SC Borea DresdenSC Borea | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Dynamo Dresden IIDyn. Dresden II | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 17.04.2011, 25.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 5 |
|
28.ST | Sa, 14.05.2011, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 3 : 2 |
|
30.ST | So, 29.05.2011, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | 4 : 0 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2009, 2.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Schlotheim/MehrstedtSchlotheim/M | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 05.09.2009, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
AF | So, 11.10.2009, AF | Geraberg/ElgersburgGeraberg/Elg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | Eintr. SondershausenSondersh | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 14.11.2009, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.12.2009, 16.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2009, 13.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2010, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondersh | 5 : 1 |
|
26.ST | Fr, 30.04.2010, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 02.05.2010, 18.ST | Schlotheim/MehrstedtSchlotheim/M | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
19.ST | Mi, 05.05.2010, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 15.05.2010, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 1 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 3 : 1 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 10.08.2008, 1.R | SV Normania TreffurtTreffurt | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGerm Ilmenau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 1 |
|
2.R | So, 28.09.2008, 2.R | SG WenigenlupnitzWenigenlupn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2008, 5.ST | SG 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 4 : 1 |
|
AF | So, 19.10.2008, AF | JSG LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | FV Gera Süd | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2008, 13.ST | Rudisleben/ArnstadtRudisl./Arn. | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 7 : 0 |
|
VF | Sa, 06.12.2008, VF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2008, 15.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2009, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2009, 25.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | SV 08 SteinachSteinach | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | FV Gera Süd | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | : | Rudisleben/ArnstadtRudisl./Arn. | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 27.05.2009, 19.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 1 : 6 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | SG Gotha/FriemarGotha/Friema | 2 : 2 |
|
Sp 1 HS | So, 21.06.2009, Sp 1 HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | 0 : 4 |
|
2007/2008 |
7.ST | So, 28.10.2007, 7.ST | Blau-Weiß StadtilmB-W Stadtilm | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 11.11.2007, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | : | SV 06 OhratalSV Ohratal | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2007, 13.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 09.12.2007, 9.ST | JSG Wutha-FarnrodaWutha-Farnr. | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 8 |
|
HF | So, 16.03.2008, HF | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2008, 14.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 20.04.2008, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Glücksbrunn SchweinaSG Gl.Schwei | 22 : 1 |
|
20.ST | So, 27.04.2008, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | : | Lok NeudietendorfNeudietend. | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | GW St.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SG VfL Meiningen 04VfL Mein.04 | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2008, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | : | SV Union FriemarU. Friemar | 3 : 4 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | 1.SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 25.05.2008, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Blau-Weiß StadtilmB-W Stadtilm | 10 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Eintr. SondershausenSondersh | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 15.06.2008, 21.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 7 |
|