Sa, 10.05.2025 09:30 | TSV 1869 SundhausenSundhausen |  | : |  | SG SV Wandersleben IIWandersleben II | 7 : 0 | |
Sa, 10.05.2025 09:45 | Luisenthaler SVLuisenthal |  | : |  | SG VfL Eintra. GothaEintr. Gotha | 0 : 2 | |
Sa, 10.05.2025 10:00 | SG SV SchwabhausenSchwabhausen |  | : |  | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 9 : 1 | |
Sa, 10.05.2025 11:00 | SG FSV Reinhardsbr.Reinhardsbr. |  | : |  | SV Tambach-DietharzTambach-Die. | 1 : 0 | |
So, 11.05.2025 09:30 | SpVgg Siebleben 06Siebleben |  | : |  | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 | |
| SV Union Friemar ist spielfrei |
Sa, 24.05.2025 10:00 | SG SV Wandersleben IIWandersleben II |  | : |  | Luisenthaler SVLuisenthal | |
So, 25.05.2025 10:00 | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II |  | : |  | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | |
So, 25.05.2025 10:00 | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II |  | : |  | TSV 1869 SundhausenSundhausen | |
So, 25.05.2025 10:00 | SV Tambach-DietharzTambach-Die. |  | : |  | SV Union FriemarFriemar | |
So, 25.05.2025 10:30 | SG VfL Eintra. GothaEintr. Gotha |  | : |  | SG FSV Reinhardsbr.Reinhardsbr. | |
| SpVgg Siebleben 06 ist spielfrei |