2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 13 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 2 : 9 a.W. |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 1 : 2 |
|
AF | So, 18.10.2020, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 15 : 1 |
|
AF | Sa, 21.09.2019, AF | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.10.2019, 4.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
| Mi, 23.10.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 15.02.2020, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.02.2020, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 14 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
AF | So, 16.09.2018, AF | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 n.V. |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 4 : 9 |
|
11.ST | Mi, 28.11.2018, 11.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 09.12.2018, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 24.02.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 2 |
|
| Do, 28.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 03.03.2019, 14.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 6 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 4 |
|
19.ST | So, 05.05.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 12.05.2019, 20.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 19.05.2019, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 26.05.2019, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 3 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 8 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2017, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 25.02.2018, 13.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 1 |
|
VF | Do, 15.03.2018, VF | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Geismar 1952SG Geismar | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 4 |
|
F | Mi, 09.05.2018, F | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 4 |
|
21.ST | Mi, 23.05.2018, 21.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 2 |
|
16.ST | Di, 29.05.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
| Fr, 12.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 5 : 1 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SG SC 21 ObermaßfeldObermaßfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
6.ST | Di, 25.10.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 3 : 7 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC 21 ObermaßfeldObermaßfeld | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.05.2017, 15.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 23.08.2015, 1.R | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
2.R | Do, 03.09.2015, 2.R | SG FC Dachw.-Döllst. IIDachw-Döllst II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 11 |
() |
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
() |
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Victor. MechterstädtMechterstädt | 7 : 0 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SG Leinatal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 10 : 1 |
|
2.R | So, 20.09.2015, 2.R | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring Gotha IISV Westring II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SG TSV Sonneberg-We.SG Sonn.-We. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
VW-Cup | So, 01.11.2015, VW-Cup | JSG Brachstedt/OppinBrachste/Opp | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | SG VfB ApoldaSG Apolda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
VW-Cup | Sa, 14.11.2015, VW-Cup | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Hallescher FCHFC | 0 : 10 |
() |
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.12.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 9 : 2 |
|
AF | So, 06.12.2015, AF | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.12.2015, 11.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 6 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
VF | Sa, 05.03.2016, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Leinatal | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | Victor. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2016, 16.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 09.04.2016, Testspiel | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2016, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG TSV Sonneberg-We.SG Sonn.-We. | 10 : 1 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | 4 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB ApoldaSG Apolda | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2016, 19.ST | SpG SG Helba | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Saalfeld | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 12 : 1 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2014, 6.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 8 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Borntal ErfurtSG Borntal | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 22.03.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.04.2015, 11.ST | FC Saalfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
12.ST | So, 26.04.2015, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 03.05.2015, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
15.ST | So, 31.05.2015, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 8 : 1 |
|
2.R | So, 22.09.2013, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 2 |
|
4.ST | Mi, 02.10.2013, 4.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 10 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 15 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintracht OberlandOberland | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
VF | So, 30.03.2014, VF | SpG SG Birkungen 07Birkungen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | Eintr HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 21.05.2014, 20.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 01.06.2014, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | Do, 06.09.2012, 1.R | SG Fortuna SeebergenSG Seebergen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 15 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SG Tabarzer SV 1887SG Tabarz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Fortuna SeebergenSG Seebergen | 17 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 22 |
|
4.ST | Mi, 26.09.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG FSV 06 OhratalSG Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FA EmlebenSG Emleben | 23 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | 13 : 1 |
|
VF | Sa, 10.11.2012, VF | SG Rot-Weiß Buttlar IISG Buttlar II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
10.ST | So, 21.04.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Tabarzer SV 1887SG Tabarz | 7 : 0 |
|
HF | Do, 25.04.2013, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Tabarzer SV 1887SG Tabarz | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | SG Fortuna SeebergenSG Seebergen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 13 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt | 13 : 0 |
|
13.ST | Sa, 11.05.2013, 13.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
14.ST | Do, 16.05.2013, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 3 : 0 |
|
15.ST | Do, 30.05.2013, 15.ST | SG FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 19 |
|
16.ST | So, 02.06.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 15 : 0 |
|
17.ST | So, 09.06.2013, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2013, 18.ST | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 11 |
|
2011/2012 |
14.ST | So, 20.05.2012, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 14 : 0 |
|
15.ST | So, 03.06.2012, 15.ST | Apfelst./Neudietend.Apfel/Neudie | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
16.ST | Di, 05.06.2012, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BallstädtBW Ballstädt | 12 : 0 |
|
18.ST | So, 17.06.2012, 18.ST | SV Westring Gotha IISV Westring II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|