Spielplan

1Fr, 02.08.2002, 1VFC Plauen:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II1 : 0 
2So, 11.08.2002, 2OFC NeugersdorfNeugersdorf:VFC Plauen2 : 1 
3Sa, 17.08.2002, 3VFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha6 : 0 
4Fr, 23.08.2002, 4Hallescher FCHalle:VFC Plauen1 : 0 
5Fr, 06.09.2002, 5VFC Plauen:FSV Zwickau3 : 1 
6So, 15.09.2002, 61. FC MagdeburgMagdeburg:VFC Plauen0 : 0 
7Fr, 20.09.2002, 7VFC Plauen:FV Dresden NordDresden Nord4 : 2 
8So, 06.10.2002, 8VfB Leipzig:VFC Plauen0 : 2 
9So, 13.10.2002, 9VFC Plauen:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena0 : 1 
10Sa, 19.10.2002, 10Eintr. SondershausenSondersh:VFC Plauen0 : 0 
11Sa, 26.10.2002, 11VFC Plauen:FV Dresden LaubegastDresden 065 : 1 
12So, 03.11.2002, 12VfB Chemnitz:VFC Plauen0 : 2 
13So, 10.11.2002, 13VFC Plauen:SV 1919 GrimmaSV Grimma4 : 1 
14Fr, 15.11.2002, 14FC Anhalt DessauAnhal Dessau:VFC Plauen0 : 1 
15Sa, 23.11.2002, 15VFC Plauen:VfB 09 PößneckVfB Pößneck2 : 0 
16So, 01.12.2002, 16VFC Plauen:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig1 : 1 
17Sa, 07.12.2002, 17Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda:VFC Plauen0 : 0 
18So, 02.02.2003, 18FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:VFC Plauen0 : 1 
19Sa, 08.02.2003, 19VFC Plauen:OFC NeugersdorfNeugersdorf1 : 0 
20Sa, 15.02.2003, 20SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 3 
21So, 23.02.2003, 21VFC Plauen:Hallescher FCHalle1 : 2 
22Fr, 28.02.2003, 22FSV Zwickau:VFC Plauen1 : 2 
23So, 09.03.2003, 23VFC Plauen:1. FC MagdeburgMagdeburg3 : 1 
24Sa, 15.03.2003, 24FV Dresden NordDresden Nord:VFC Plauen1 : 3 
25Fr, 21.03.2003, 25VFC Plauen:VfB Leipzig1 : 0 
26Fr, 04.04.2003, 26FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:VFC Plauen1 : 0 
27Sa, 12.04.2003, 27VFC Plauen:Eintr. SondershausenSondersh3 : 0 
28Do, 17.04.2003, 28FV Dresden LaubegastDresden 06:VFC Plauen0 : 4 
31Fr, 25.04.2003, 31VFC Plauen:FC Anhalt DessauAnhal Dessau4 : 1 
29Di, 29.04.2003, 29VFC Plauen:VfB Chemnitz3 : 0 
30So, 04.05.2003, 30SV 1919 GrimmaSV Grimma:VFC Plauen1 : 3 
32Fr, 16.05.2003, 32VfB 09 PößneckVfB Pößneck:VFC Plauen2 : 1 
33So, 25.05.2003, 33FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:VFC Plauen1 : 0 
34So, 01.06.2003, 34VFC Plauen:Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda11 : 1 

Tabelle

1. FC Sachsen Leipzig 34   26 5 3     77 : 19   +58   83
2. FC Carl Zeiss Jena 34   26 4 4     87 : 22   +65   82
3. VFC Plauen 34   23 4 7     76 : 23   +53   73
4. VfB Leipzig 34   20 7 7     57 : 23   +34   67
5. Hallescher FC 34   15 14 5     49 : 29   +20   59
6. FSV Zwickau 34   16 6 12     59 : 41   +18   54
7. FV Dresden Nord 34   12 14 8     49 : 36   +13   50
8. FC Energie Cottbus II 34   14 4 16     56 : 58   -2   46
9. SV 1919 Grimma 34   12 7 15     39 : 44   -5   43
10. 1. FC Magdeburg (A) 34   12 6 16     36 : 47   -11   42
11. OFC Neugersdorf 34   11 8 15     52 : 50   +2   41
12. FV Dresden Laubegast (N) 34   11 4 19     46 : 65   -19   37
13. VfB 09 Pößneck (N) 34   9 9 16     45 : 65   -20   36
14. Eintr. Sondershausen 34   10 5 19     40 : 75   -35   35
15. FC Anhalt Dessau (N)* 34   10 6 18     40 : 69   -29   32
16. SV Wacker 07 Gotha 34   8 4 22     25 : 59   -34   28
17. VfB Chemnitz 34   7 6 21     25 : 61   -36   27
18. Lausitz Hoyerswerda 34   6 3 25     21 : 93   -72   21

Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen Lausitz Hoyerswerda

(A)  4 : 0 gegen FV Dresden Laubegast


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen Hallescher FC

(A)  1 : 2 gegen VfB 09 Pößneck
(A)  1 : 2 gegen OFC Neugersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2002/2003 3.STSa, 17.08.2002, 3.STVFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha6 : 0 
  20.STSa, 15.02.2003, 20.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 3 
2001/2002 16.STSo, 02.12.2001, 16.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 1 
  33.STSo, 19.05.2002, 33.STVFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha5 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.