
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | So, 04.08.2002, 1 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 1 | |
2 | So, 11.08.2002, 2 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VFC Plauen | 2 : 1 | |
3 | So, 18.08.2002, 3 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 1 | |
4 | So, 25.08.2002, 4 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 2 : 2 | |
5 | So, 08.09.2002, 5 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 2 | |
6 | So, 15.09.2002, 6 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 0 | |
7 | So, 22.09.2002, 7 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 0 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | Hallescher FCHalle | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 2 | |
9 | So, 13.10.2002, 9 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FSV Zwickau | 1 : 2 | |
10 | So, 20.10.2002, 10 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 | |
11 | So, 27.10.2002, 11 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FV Dresden NordDresden Nord | 5 : 2 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | VfB Leipzig | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 3 : 1 | |
14 | Sa, 16.11.2002, 14 | Eintr. SondershausenSondersh | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 3 : 2 | |
15 | So, 24.11.2002, 15 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 6 : 2 | |
13 | Mi, 27.11.2002, 13 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 3 | |
16 | So, 01.12.2002, 16 | VfB Chemnitz | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 1 : 0 | |
17 | So, 08.12.2002, 17 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 1 | |
19 | Sa, 08.02.2003, 19 | VFC Plauen | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 1 : 0 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 1 | |
21 | Sa, 22.02.2003, 21 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 0 : 2 | |
22 | So, 02.03.2003, 22 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 5 : 0 | |
23 | So, 09.03.2003, 23 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 1 : 3 | |
24 | So, 16.03.2003, 24 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 | |
25 | So, 23.03.2003, 25 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | Hallescher FCHalle | 0 : 2 | |
18 | So, 30.03.2003, 18 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 1 : 1 | |
26 | Sa, 05.04.2003, 26 | FSV Zwickau | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 4 : 1 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 0 | |
28 | Sa, 19.04.2003, 28 | FV Dresden NordDresden Nord | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 0 : 0 | |
29 | Do, 01.05.2003, 29 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VfB Leipzig | 0 : 1 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 0 : 1 | |
31 | Sa, 10.05.2003, 31 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | Eintr. SondershausenSondersh | 0 : 0 | |
32 | So, 18.05.2003, 32 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 1 : 3 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VfB Chemnitz | 4 : 2 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 4 : 2 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FC Energie Cottbus II
(A) 3 : 1 gegen FV Dresden Laubegast
(A) 3 : 1 gegen VfB 09 Pößneck
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FC Carl Zeiss Jena
(A) 1 : 4 gegen FSV Zwickau
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2002/2003 | 7.ST | So, 22.09.2002, 7.ST | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 0 | ||
24.ST | So, 16.03.2003, 24.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 | |||
2001/2002 | 9.ST | So, 07.10.2001, 9.ST | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 3 | ||
26.ST | Sa, 30.03.2002, 26.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 |