Spielplan

1So, 04.08.2002, 1SV 1919 GrimmaSV Grimma:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 1 
2So, 11.08.2002, 2SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FC Anhalt DessauAnhal Dessau0 : 0 
3Sa, 17.08.2002, 3VFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha6 : 0 
4So, 25.08.2002, 4SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig0 : 4 
5Sa, 07.09.2002, 5Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 1 
6So, 15.09.2002, 6SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II1 : 3 
7So, 22.09.2002, 7OFC NeugersdorfNeugersdorf:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 0 
8Sa, 05.10.2002, 8SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB 09 PößneckVfB Pößneck1 : 1 
9So, 13.10.2002, 9SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:Hallescher FCHalle0 : 3 
10Sa, 19.10.2002, 10FSV Zwickau:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha3 : 0 
11So, 27.10.2002, 11SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:1. FC MagdeburgMagdeburg1 : 3 
12Sa, 02.11.2002, 12FV Dresden NordDresden Nord:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha1 : 0 
13So, 10.11.2002, 13SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Leipzig1 : 2 
14Fr, 15.11.2002, 14FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
15Sa, 23.11.2002, 15SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:Eintr. SondershausenSondersh3 : 2 
17Sa, 07.12.2002, 17SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Chemnitz0 : 1 
16Sa, 14.12.2002, 16FV Dresden LaubegastDresden 06:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
18Sa, 01.02.2003, 18SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:SV 1919 GrimmaSV Grimma2 : 1 
19So, 09.02.2003, 19FC Anhalt DessauAnhal Dessau:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha1 : 0 
20Sa, 15.02.2003, 20SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 3 
21So, 23.02.2003, 21FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
23So, 09.03.2003, 23FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 0 
24So, 16.03.2003, 24SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:OFC NeugersdorfNeugersdorf2 : 0 
25Sa, 22.03.2003, 25VfB 09 PößneckVfB Pößneck:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0  U  
26So, 06.04.2003, 26Hallescher FCHalle:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha1 : 0 
27So, 13.04.2003, 27SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FSV Zwickau1 : 3 
28Do, 17.04.2003, 281. FC MagdeburgMagdeburg:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 1 
22Sa, 26.04.2003, 22SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda2 : 0 
29Do, 01.05.2003, 29SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FV Dresden NordDresden Nord0 : 4 
30So, 04.05.2003, 30VfB Leipzig:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 1 
31Sa, 10.05.2003, 31SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena0 : 1 
32Sa, 17.05.2003, 32Eintr. SondershausenSondersh:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 1 
33So, 25.05.2003, 33SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 4 
34So, 01.06.2003, 34VfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 2 

Tabelle

1. FC Sachsen Leipzig 34   26 5 3     77 : 19   +58   83
2. FC Carl Zeiss Jena 34   26 4 4     87 : 22   +65   82
3. VFC Plauen 34   23 4 7     76 : 23   +53   73
4. VfB Leipzig 34   20 7 7     57 : 23   +34   67
5. Hallescher FC 34   15 14 5     49 : 29   +20   59
6. FSV Zwickau 34   16 6 12     59 : 41   +18   54
7. FV Dresden Nord 34   12 14 8     49 : 36   +13   50
8. FC Energie Cottbus II 34   14 4 16     56 : 58   -2   46
9. SV 1919 Grimma 34   12 7 15     39 : 44   -5   43
10. 1. FC Magdeburg (A) 34   12 6 16     36 : 47   -11   42
11. OFC Neugersdorf 34   11 8 15     52 : 50   +2   41
12. FV Dresden Laubegast (N) 34   11 4 19     46 : 65   -19   37
13. VfB 09 Pößneck (N) 34   9 9 16     45 : 65   -20   36
14. Eintr. Sondershausen 34   10 5 19     40 : 75   -35   35
15. FC Anhalt Dessau (N)* 34   10 6 18     40 : 69   -29   32
16. SV Wacker 07 Gotha 34   8 4 22     25 : 59   -34   28
17. VfB Chemnitz 34   7 6 21     25 : 61   -36   27
18. Lausitz Hoyerswerda 34   6 3 25     21 : 93   -72   21

Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen Lausitz Hoyerswerda
(H)  2 : 0 gegen OFC Neugersdorf

(A)  2 : 0 gegen VfB Chemnitz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen FV Dresden Nord
(H)  0 : 4 gegen FC Sachsen Leipzig

(A)  0 : 6 gegen VFC Plauen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2019/2020 4.STSa, 08.02.2020, 4.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II4 : 1 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.