
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | Sa, 03.08.2002, 1 | VfB Chemnitz | : | Hallescher FCHalle | 0 : 3 | |
2 | Sa, 10.08.2002, 2 | FSV Zwickau | : | VfB Chemnitz | 2 : 1 | |
4 | Sa, 24.08.2002, 4 | FV Dresden NordDresden Nord | : | VfB Chemnitz | 2 : 0 | |
3 | Sa, 31.08.2002, 3 | VfB Chemnitz | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 1 | |
5 | Sa, 07.09.2002, 5 | VfB Chemnitz | : | VfB Leipzig | 0 : 1 | |
6 | Fr, 13.09.2002, 6 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VfB Chemnitz | 4 : 0 | |
7 | So, 22.09.2002, 7 | VfB Chemnitz | : | Eintr. SondershausenSondersh | 0 : 1 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | VfB Chemnitz | 2 : 2 | |
9 | Sa, 12.10.2002, 9 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | VfB Chemnitz | 3 : 1 | |
10 | So, 20.10.2002, 10 | VfB Chemnitz | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 2 | |
11 | So, 27.10.2002, 11 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | VfB Chemnitz | 2 : 2 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | VfB Chemnitz | : | VFC Plauen | 0 : 2 | |
13 | Sa, 09.11.2002, 13 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Chemnitz | 3 : 1 | |
14 | So, 17.11.2002, 14 | VfB Chemnitz | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 1 : 0 | |
15 | Sa, 23.11.2002, 15 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | VfB Chemnitz | 2 : 3 | |
16 | So, 01.12.2002, 16 | VfB Chemnitz | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 1 : 0 | |
17 | Sa, 07.12.2002, 17 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | VfB Chemnitz | 0 : 1 | |
18 | Sa, 01.02.2003, 18 | Hallescher FCHalle | : | VfB Chemnitz | 0 : 0 | |
19 | So, 09.02.2003, 19 | VfB Chemnitz | : | FSV Zwickau | 0 : 2 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | VfB Chemnitz | 0 : 1 | |
21 | Sa, 22.02.2003, 21 | VfB Chemnitz | : | FV Dresden NordDresden Nord | 1 : 0 | |
24 | Sa, 15.03.2003, 24 | Eintr. SondershausenSondersh | : | VfB Chemnitz | 0 : 3 | |
25 | Sa, 22.03.2003, 25 | VfB Chemnitz | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 0 : 1 | |
22 | Mi, 26.03.2003, 22 | VfB Leipzig | : | VfB Chemnitz | 5 : 1 | |
26 | Sa, 05.04.2003, 26 | VfB Chemnitz | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 1 | |
23 | Mi, 09.04.2003, 23 | VfB Chemnitz | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 5 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VfB Chemnitz | 2 : 0 | |
28 | Do, 17.04.2003, 28 | VfB Chemnitz | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 0 : 2 | |
29 | Di, 29.04.2003, 29 | VFC Plauen | : | VfB Chemnitz | 3 : 0 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | VfB Chemnitz | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
31 | Sa, 10.05.2003, 31 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | VfB Chemnitz | 1 : 1 | |
32 | So, 18.05.2003, 32 | VfB Chemnitz | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 0 : 2 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | VfB Chemnitz | 4 : 2 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | VfB Chemnitz | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
12 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen FV Dresden Nord
(H) 1 : 0 gegen OFC Neugersdorf
(H) 1 : 0 gegen Lausitz Hoyerswerda
(A) 3 : 0 gegen Eintr. Sondershausen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena
(A) 1 : 5 gegen VfB Leipzig
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2002/2003 | 17.ST | Sa, 07.12.2002, 17.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | VfB Chemnitz | 0 : 1 | ||
34.ST | So, 01.06.2003, 34.ST | VfB Chemnitz | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 2 | |||
2001/2002 | 14.ST | Sa, 17.11.2001, 14.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | VfB Chemnitz | 1 : 0 | ||
31.ST | Mi, 08.05.2002, 31.ST | VfB Chemnitz | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |