
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | So, 04.08.2002, 1 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 5 : 0 | |
2 | Fr, 09.08.2002, 2 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 4 : 0 | |
3 | So, 18.08.2002, 3 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 1 | |
4 | So, 25.08.2002, 4 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 4 | |
5 | So, 08.09.2002, 5 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Hallescher FCHalle | 1 : 1 | |
6 | Sa, 14.09.2002, 6 | FSV Zwickau | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
7 | Sa, 21.09.2002, 7 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 0 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | FV Dresden NordDresden Nord | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 1 | |
9 | Sa, 12.10.2002, 9 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Leipzig | 1 : 0 | |
10 | Fr, 18.10.2002, 10 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
11 | Sa, 26.10.2002, 11 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Eintr. SondershausenSondersh | 4 : 0 | |
12 | Sa, 02.11.2002, 12 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 6 | |
13 | Sa, 09.11.2002, 13 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB Chemnitz | 3 : 1 | |
14 | So, 17.11.2002, 14 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 3 | |
15 | Sa, 23.11.2002, 15 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 4 : 0 | |
16 | So, 01.12.2002, 16 | VFC Plauen | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
17 | Sa, 07.12.2002, 17 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 1 | |
19 | Sa, 08.02.2003, 19 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 2 : 0 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 2 : 1 | |
21 | So, 23.02.2003, 21 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 0 | |
22 | So, 02.03.2003, 22 | Hallescher FCHalle | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
23 | Sa, 08.03.2003, 23 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FSV Zwickau | 1 : 1 | |
18 | Mi, 12.03.2003, 18 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 5 | |
24 | Sa, 15.03.2003, 24 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 3 | |
25 | Sa, 22.03.2003, 25 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FV Dresden NordDresden Nord | 1 : 0 | |
26 | Sa, 05.04.2003, 26 | VfB Leipzig | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 3 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 3 : 1 | |
28 | Sa, 19.04.2003, 28 | Eintr. SondershausenSondersh | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
29 | Do, 01.05.2003, 29 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 4 : 0 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | VfB Chemnitz | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 1 | |
31 | So, 11.05.2003, 31 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 0 | |
32 | So, 18.05.2003, 32 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 2 U | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | VFC Plauen | 1 : 0 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 4 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
12 Spiele gewonnen
15 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Lausitz Hoyerswerda
(A) 6 : 0 gegen FV Dresden Laubegast
Höchster Niederlage
(A) 0 : 4 gegen FC Energie Cottbus II