
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | So, 04.08.2002, 1 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FV Dresden NordDresden Nord | 3 : 2 | |
2 | Fr, 09.08.2002, 2 | VfB Leipzig | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 4 : 1 | |
3 | So, 18.08.2002, 3 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 1 | |
4 | So, 25.08.2002, 4 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | Eintr. SondershausenSondersh | 5 : 0 | |
5 | Sa, 07.09.2002, 5 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 2 : 0 | |
6 | Fr, 13.09.2002, 6 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VfB Chemnitz | 4 : 0 | |
7 | Fr, 20.09.2002, 7 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 5 : 1 | |
9 | So, 13.10.2002, 9 | VFC Plauen | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 1 | |
10 | Fr, 18.10.2002, 10 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
11 | Sa, 26.10.2002, 11 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 3 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 5 : 0 | |
14 | Fr, 15.11.2002, 14 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 0 | |
15 | Fr, 22.11.2002, 15 | Hallescher FCHalle | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 0 | |
13 | Mi, 27.11.2002, 13 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 3 | |
17 | So, 08.12.2002, 17 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 5 | |
16 | Fr, 13.12.2002, 16 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Zwickau | 3 : 1 | |
18 | Sa, 01.02.2003, 18 | FV Dresden NordDresden Nord | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 0 | |
19 | Fr, 07.02.2003, 19 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VfB Leipzig | 0 : 0 | |
22 | So, 02.03.2003, 22 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 2 : 0 | |
24 | So, 16.03.2003, 24 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 5 | |
20 | Mi, 19.03.2003, 20 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 1 | |
25 | So, 23.03.2003, 25 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 6 | |
21 | Sa, 29.03.2003, 21 | Eintr. SondershausenSondersh | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 3 | |
26 | Fr, 04.04.2003, 26 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | VFC Plauen | 1 : 0 | |
23 | Mi, 09.04.2003, 23 | VfB Chemnitz | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 5 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 3 : 1 | |
28 | Do, 17.04.2003, 28 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 5 : 0 | |
29 | Mi, 30.04.2003, 29 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 3 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 0 : 1 | |
31 | Sa, 10.05.2003, 31 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 1 | |
32 | Fr, 16.05.2003, 32 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | Hallescher FCHalle | 2 : 1 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | FSV Zwickau | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 2 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 5 : 0 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
4 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen 1. FC Magdeburg
(H) 5 : 0 gegen Lausitz Hoyerswerda
(H) 5 : 0 gegen FC Energie Cottbus II
(H) 5 : 0 gegen Eintr. Sondershausen
(A) 6 : 1 gegen FC Anhalt Dessau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen OFC Neugersdorf
(A) 1 : 4 gegen VfB Leipzig