
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | So, 04.08.2002, 1 | Eintr. SondershausenSondersh | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 3 | |
2 | So, 11.08.2002, 2 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 1 : 0 | |
3 | Sa, 31.08.2002, 3 | VfB Chemnitz | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 1 | |
5 | So, 08.09.2002, 5 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 0 | |
6 | So, 15.09.2002, 6 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | VFC Plauen | 0 : 0 | |
7 | Sa, 21.09.2002, 7 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 0 | |
4 | Mi, 25.09.2002, 4 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 1 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 1 : 0 | |
9 | Sa, 12.10.2002, 9 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 1 | |
10 | So, 20.10.2002, 10 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 0 | |
11 | So, 27.10.2002, 11 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 3 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | Hallescher FCHalle | 4 : 3 | |
13 | Sa, 09.11.2002, 13 | FSV Zwickau | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 3 : 2 | |
14 | Sa, 16.11.2002, 14 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 3 | |
15 | Sa, 23.11.2002, 15 | FV Dresden NordDresden Nord | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 3 : 2 | |
16 | Sa, 30.11.2002, 16 | VfB Leipzig | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 1 | |
17 | So, 08.12.2002, 17 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 5 | |
18 | So, 02.02.2003, 18 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | Eintr. SondershausenSondersh | 3 : 1 | |
19 | So, 09.02.2003, 19 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 1 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | VfB Chemnitz | 0 : 1 | |
22 | Sa, 01.03.2003, 22 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 0 : 1 | |
23 | So, 09.03.2003, 23 | VFC Plauen | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 3 : 1 | |
24 | Sa, 15.03.2003, 24 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 3 | |
25 | Sa, 22.03.2003, 25 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 2 : 1 | |
26 | So, 06.04.2003, 26 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 1 : 2 | |
21 | Mi, 09.04.2003, 21 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 2 : 0 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 0 | |
28 | Do, 17.04.2003, 28 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 1 | |
29 | Mi, 30.04.2003, 29 | Hallescher FCHalle | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 0 | |
30 | Sa, 03.05.2003, 30 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FSV Zwickau | 1 : 0 | |
31 | Sa, 10.05.2003, 31 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 2 | |
32 | Sa, 17.05.2003, 32 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | FV Dresden NordDresden Nord | 1 : 0 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | VfB Leipzig | 0 : 0 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 5 : 0 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen Eintr. Sondershausen
(A) 3 : 0 gegen Eintr. Sondershausen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena
(A) 0 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2002/2003 | 11.ST | So, 27.10.2002, 11.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 3 | ||
28.ST | Do, 17.04.2003, 28.ST | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |