
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | Sa, 03.08.2002, 1 | VfB Chemnitz | : | Hallescher FCHalle | 0 : 3 | |
2 | So, 11.08.2002, 2 | Hallescher FCHalle | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
4 | Fr, 23.08.2002, 4 | Hallescher FCHalle | : | VFC Plauen | 1 : 0 | |
5 | So, 08.09.2002, 5 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | Hallescher FCHalle | 1 : 1 | |
3 | Mi, 11.09.2002, 3 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | Hallescher FCHalle | 0 : 0 | |
6 | Sa, 14.09.2002, 6 | Hallescher FCHalle | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 4 : 1 | |
7 | So, 22.09.2002, 7 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | Hallescher FCHalle | 2 : 0 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | Hallescher FCHalle | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 2 | |
9 | So, 13.10.2002, 9 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | Hallescher FCHalle | 0 : 3 | |
10 | Sa, 19.10.2002, 10 | Hallescher FCHalle | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 1 : 1 | |
11 | Sa, 26.10.2002, 11 | Hallescher FCHalle | : | FSV Zwickau | 2 : 1 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | Hallescher FCHalle | 4 : 3 | |
13 | Fr, 08.11.2002, 13 | Hallescher FCHalle | : | FV Dresden NordDresden Nord | 1 : 1 | |
14 | Fr, 15.11.2002, 14 | VfB Leipzig | : | Hallescher FCHalle | 2 : 1 | |
15 | Fr, 22.11.2002, 15 | Hallescher FCHalle | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 0 | |
16 | Sa, 14.12.2002, 16 | Eintr. SondershausenSondersh | : | Hallescher FCHalle | 1 : 3 | |
17 | So, 26.01.2003, 17 | Hallescher FCHalle | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 3 : 0 | |
18 | Sa, 01.02.2003, 18 | Hallescher FCHalle | : | VfB Chemnitz | 0 : 0 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | Hallescher FCHalle | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 2 : 0 | |
21 | So, 23.02.2003, 21 | VFC Plauen | : | Hallescher FCHalle | 1 : 2 | |
22 | So, 02.03.2003, 22 | Hallescher FCHalle | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 1 | |
23 | Sa, 08.03.2003, 23 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | Hallescher FCHalle | 1 : 2 | |
24 | So, 16.03.2003, 24 | Hallescher FCHalle | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 3 : 3 | |
25 | So, 23.03.2003, 25 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | Hallescher FCHalle | 0 : 2 | |
26 | So, 06.04.2003, 26 | Hallescher FCHalle | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 0 | |
27 | Sa, 12.04.2003, 27 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | Hallescher FCHalle | 2 : 2 | |
28 | Do, 17.04.2003, 28 | FSV Zwickau | : | Hallescher FCHalle | 0 : 0 | |
19 | Sa, 26.04.2003, 19 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | Hallescher FCHalle | 1 : 0 | |
29 | Mi, 30.04.2003, 29 | Hallescher FCHalle | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 1 : 0 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | FV Dresden NordDresden Nord | : | Hallescher FCHalle | 0 : 0 | |
31 | Fr, 09.05.2003, 31 | Hallescher FCHalle | : | VfB Leipzig | 1 : 0 | |
32 | Fr, 16.05.2003, 32 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | Hallescher FCHalle | 2 : 1 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | Hallescher FCHalle | : | Eintr. SondershausenSondersh | 1 : 1 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | Hallescher FCHalle | 1 : 1 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Lausitz Hoyerswerda
(A) 3 : 0 gegen SV Wacker 07 Gotha
(A) 3 : 0 gegen VfB Chemnitz
Höchster Niederlage
(A) 0 : 2 gegen FC Energie Cottbus II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2002/2003 | 9.ST | So, 13.10.2002, 9.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | Hallescher FCHalle | 0 : 3 | ||
26.ST | So, 06.04.2003, 26.ST | Hallescher FCHalle | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 0 | |||
2001/2002 | 5.ST | Sa, 01.09.2001, 5.ST | Hallescher FCHalle | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 2 | ||
22.ST | Sa, 02.03.2002, 22.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | Hallescher FCHalle | 1 : 1 |