
NOFV-Oberliga Süd 2002/2003
Spielplan
1 | So, 04.08.2002, 1 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 1 | |
2 | So, 11.08.2002, 2 | Hallescher FCHalle | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
5 | So, 08.09.2002, 5 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FV Dresden NordDresden Nord | 0 : 0 | |
6 | Sa, 14.09.2002, 6 | VfB Leipzig | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 1 | |
7 | Fr, 20.09.2002, 7 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 0 | |
4 | Mi, 25.09.2002, 4 | 1. FC MagdeburgMagdeburg | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 1 | |
3 | So, 29.09.2002, 3 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FSV Zwickau | 1 : 1 | |
8 | So, 06.10.2002, 8 | Eintr. SondershausenSondersh | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 3 : 2 | |
10 | So, 20.10.2002, 10 | VfB Chemnitz | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 2 | |
11 | So, 27.10.2002, 11 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 3 | |
12 | So, 03.11.2002, 12 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | 1 : 0 | |
13 | So, 10.11.2002, 13 | VFC Plauen | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 4 : 1 | |
14 | So, 17.11.2002, 14 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 1 : 3 | |
9 | Mi, 20.11.2002, 9 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FV Dresden LaubegastDresden 06 | 2 : 1 | |
15 | So, 24.11.2002, 15 | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 0 U | |
16 | So, 01.12.2002, 16 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 0 : 1 | |
17 | So, 08.12.2002, 17 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 1 | |
18 | Sa, 01.02.2003, 18 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 1 | |
20 | So, 16.02.2003, 20 | FSV Zwickau | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 1 | |
22 | Sa, 01.03.2003, 22 | FV Dresden NordDresden Nord | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 1 | |
23 | So, 09.03.2003, 23 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VfB Leipzig | 0 : 0 | |
24 | So, 16.03.2003, 24 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 5 | |
25 | Sa, 22.03.2003, 25 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | Eintr. SondershausenSondersh | 0 : 2 | |
26 | Sa, 05.04.2003, 26 | FV Dresden LaubegastDresden 06 | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 0 | |
21 | Mi, 09.04.2003, 21 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 2 : 0 | |
27 | So, 13.04.2003, 27 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VfB Chemnitz | 2 : 0 | |
28 | Sa, 19.04.2003, 28 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 0 | |
19 | Sa, 26.04.2003, 19 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | Hallescher FCHalle | 1 : 0 | |
29 | Do, 01.05.2003, 29 | FC Anhalt DessauAnhal Dessau | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 0 | |
30 | So, 04.05.2003, 30 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | VFC Plauen | 1 : 3 | |
31 | So, 11.05.2003, 31 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 0 | |
32 | So, 18.05.2003, 32 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda | 5 : 1 | |
33 | So, 25.05.2003, 33 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 1 : 2 | |
34 | So, 01.06.2003, 34 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 4 : 2 |
Tabelle
1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77 | : | 19 | +58 | 83 | ||||
2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87 | : | 22 | +65 | 82 | ||||
3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76 | : | 23 | +53 | 73 | ||||
4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | : | 23 | +34 | 67 | ||||
5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | : | 29 | +20 | 59 | ||||
6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | : | 41 | +18 | 54 | ||||
7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | : | 36 | +13 | 50 | ||||
8. | FC Energie Cottbus II | 34 | 14 | 4 | 16 | 56 | : | 58 | -2 | 46 | ||||
9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | : | 47 | -11 | 42 | ||||
11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | : | 50 | +2 | 41 | ||||
12. | FV Dresden Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46 | : | 65 | -19 | 37 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | : | 65 | -20 | 36 | ||||
14. | Eintr. Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | : | 75 | -35 | 35 | ||||
15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | : | 69 | -29 | 32 | ||||
16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | : | 59 | -34 | 28 | ||||
17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25 | : | 61 | -36 | 27 | ||||
18. | Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | : | 93 | -72 | 21 |
Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen Lausitz Hoyerswerda
(A) 3 : 0 gegen VfB 09 Pößneck
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen FC Carl Zeiss Jena
(A) 1 : 4 gegen VFC Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2002/2003 | 1.ST | So, 04.08.2002, 1.ST | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 1 | ||
18.ST | Sa, 01.02.2003, 18.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 1 | |||
2001/2002 | 8.ST | Sa, 22.09.2001, 8.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 2 : 0 | ||
25.ST | So, 24.03.2002, 25.ST | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |