Spielplan

1Sa, 03.08.2002, 1FV Dresden LaubegastDresden 06:FSV Zwickau0 : 1 
2So, 11.08.2002, 21. FC MagdeburgMagdeburg:FV Dresden LaubegastDresden 061 : 0 
4Sa, 31.08.2002, 4VfB Leipzig:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 1 
5Sa, 07.09.2002, 5FV Dresden LaubegastDresden 06:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena2 : 0 
6Sa, 14.09.2002, 6Eintr. SondershausenSondersh:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 0 
7Sa, 21.09.2002, 7VfB 09 PößneckVfB Pößneck:FV Dresden LaubegastDresden 060 : 4 
3Di, 24.09.2002, 3FV Dresden LaubegastDresden 06:FV Dresden NordDresden Nord1 : 1 
8So, 06.10.2002, 8FV Dresden LaubegastDresden 06:VfB Chemnitz2 : 2 
10So, 20.10.2002, 10FV Dresden LaubegastDresden 06:FC Anhalt DessauAnhal Dessau1 : 2 
11Sa, 26.10.2002, 11VFC Plauen:FV Dresden LaubegastDresden 065 : 1 
12Sa, 02.11.2002, 12FV Dresden LaubegastDresden 06:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig0 : 6 
13Sa, 09.11.2002, 13Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda:FV Dresden LaubegastDresden 061 : 0 
14So, 17.11.2002, 14FV Dresden LaubegastDresden 06:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II3 : 1 
9Mi, 20.11.2002, 9SV 1919 GrimmaSV Grimma:FV Dresden LaubegastDresden 062 : 1 
15So, 24.11.2002, 15OFC NeugersdorfNeugersdorf:FV Dresden LaubegastDresden 066 : 2 
16Sa, 14.12.2002, 16FV Dresden LaubegastDresden 06:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
17So, 26.01.2003, 17Hallescher FCHalle:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 0 
18Sa, 01.02.2003, 18FSV Zwickau:FV Dresden LaubegastDresden 060 : 1 
19So, 09.02.2003, 19FV Dresden LaubegastDresden 06:1. FC MagdeburgMagdeburg0 : 1 
20Sa, 15.02.2003, 20FV Dresden NordDresden Nord:FV Dresden LaubegastDresden 061 : 1 
22So, 02.03.2003, 22FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:FV Dresden LaubegastDresden 062 : 0 
21Mi, 05.03.2003, 21FV Dresden LaubegastDresden 06:VfB Leipzig0 : 2 
23Sa, 08.03.2003, 23FV Dresden LaubegastDresden 06:Eintr. SondershausenSondersh4 : 0 
24Sa, 15.03.2003, 24FV Dresden LaubegastDresden 06:VfB 09 PößneckVfB Pößneck2 : 3 
25Sa, 22.03.2003, 25VfB Chemnitz:FV Dresden LaubegastDresden 060 : 1 
26Sa, 05.04.2003, 26FV Dresden LaubegastDresden 06:SV 1919 GrimmaSV Grimma2 : 0 
27So, 13.04.2003, 27FC Anhalt DessauAnhal Dessau:FV Dresden LaubegastDresden 060 : 4 
28Do, 17.04.2003, 28FV Dresden LaubegastDresden 06:VFC Plauen0 : 4 
29Do, 01.05.2003, 29FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:FV Dresden LaubegastDresden 064 : 0 
30So, 04.05.2003, 30FV Dresden LaubegastDresden 06:Lausitz HoyerswerdaHoyerswerda2 : 0 
31So, 11.05.2003, 31FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:FV Dresden LaubegastDresden 064 : 3 
32So, 18.05.2003, 32FV Dresden LaubegastDresden 06:OFC NeugersdorfNeugersdorf1 : 3 
33So, 25.05.2003, 33SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 4 
34So, 01.06.2003, 34FV Dresden LaubegastDresden 06:Hallescher FCHalle1 : 1 

Tabelle

1. FC Sachsen Leipzig 34   26 5 3     77 : 19   +58   83
2. FC Carl Zeiss Jena 34   26 4 4     87 : 22   +65   82
3. VFC Plauen 34   23 4 7     76 : 23   +53   73
4. VfB Leipzig 34   20 7 7     57 : 23   +34   67
5. Hallescher FC 34   15 14 5     49 : 29   +20   59
6. FSV Zwickau 34   16 6 12     59 : 41   +18   54
7. FV Dresden Nord 34   12 14 8     49 : 36   +13   50
8. FC Energie Cottbus II 34   14 4 16     56 : 58   -2   46
9. SV 1919 Grimma 34   12 7 15     39 : 44   -5   43
10. 1. FC Magdeburg (A) 34   12 6 16     36 : 47   -11   42
11. OFC Neugersdorf 34   11 8 15     52 : 50   +2   41
12. FV Dresden Laubegast (N) 34   11 4 19     46 : 65   -19   37
13. VfB 09 Pößneck (N) 34   9 9 16     45 : 65   -20   36
14. Eintr. Sondershausen 34   10 5 19     40 : 75   -35   35
15. FC Anhalt Dessau (N)* 34   10 6 18     40 : 69   -29   32
16. SV Wacker 07 Gotha 34   8 4 22     25 : 59   -34   28
17. VfB Chemnitz 34   7 6 21     25 : 61   -36   27
18. Lausitz Hoyerswerda 34   6 3 25     21 : 93   -72   21

Punktabzug: FC Anhalt Dessau (N) (4 Pkt., Einsatz eines nicht spielberechtigten Akteurs)

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Eintr. Sondershausen

(A)  4 : 0 gegen FC Anhalt Dessau
(A)  4 : 0 gegen VfB 09 Pößneck


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen FC Sachsen Leipzig

(A)  2 : 6 gegen OFC Neugersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2002/2003 16.STSa, 14.12.2002, 16.STFV Dresden LaubegastDresden 06:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
  33.STSo, 25.05.2003, 33.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:FV Dresden LaubegastDresden 063 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.