2018/2019 |
| So, 05.08.2018, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 6 : 2 |
|
AF | So, 16.09.2018, AF | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
() |
| Mi, 10.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 1 |
|
6.ST | Do, 18.10.2018, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 4 : 5 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 9 a.W. |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 11.04.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Hinspiel HS | So, 03.06.2018, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 4 U |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
AF | Mo, 03.10.2016, AF | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 13 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 10 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 10 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
13.ST | Di, 22.11.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
| Di, 21.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2017, 13.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 14 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.05.2017, 22.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
Hinspiel HS | Sa, 03.06.2017, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
25.ST | So, 04.06.2017, 25.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
Rückspiel RS | Sa, 10.06.2017, Rückspiel RS | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Do, 27.08.2015, 1.R | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glückauf BleicherodeBleicherode | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 27.09.2015, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt | 9 : 2 |
|
7.ST | Do, 19.11.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Glückauf BleicherodeBleicherode | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
() |
21.ST | Mo, 04.04.2016, 21.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
VF | So, 10.04.2016, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2016, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 0 : 0 |
|
Hinspiel HS | So, 12.06.2016, Hinspiel HS | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
Rückspiel RS | So, 19.06.2016, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 1 |
() |
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.09.2014, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | Eintr HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 19.10.2014, 5.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 08 SteinachSV Steinach | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 0 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2015, 15.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 9 : 0 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2015, 17.ST | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
18.ST | Do, 28.05.2015, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 0 : 0 |
|
Sp 2 RS | Sa, 27.06.2015, Sp 2 RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 5 : 7 n.E. |
() |
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBornt Erfurt | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC LeinefeldeLeinefelde | 5 : 0 |
|
2.R | So, 22.09.2013, 2.R | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
4.ST | Mi, 09.10.2013, 4.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 6 |
|
5.ST | So, 03.11.2013, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 05.11.2013, 8.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
AF | So, 10.11.2013, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 19 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 1 : 0 |
|
11.ST | Mi, 27.11.2013, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | Borntaler SV ErfurtBornt Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 23.03.2014, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 6 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.04.2014, 16.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 1 : 4 |
|
20.ST | Mi, 04.06.2014, 20.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 15 |
|
21.ST | Sa, 14.06.2014, 21.ST | JFV EichsfeldEichsfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 21.06.2014, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herges-HallenbergHerges-Halle | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | 11 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC LeinefeldeLeinefelde | 2 : 6 |
|
AF | So, 07.04.2013, AF | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 19.05.2013, 17.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 3 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | JFV EichsfeldEichsfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Union FriemarFriemar | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 26.05.2013, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 09.06.2013, 20.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
21.ST | So, 16.06.2013, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.06.2013, 22.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
12.ST | So, 11.03.2012, 12.ST | SG SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 25.03.2012, 14.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
15.ST | So, 01.04.2012, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Fischbacher SVFischbach | 13 : 0 |
|
16.ST | So, 22.04.2012, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2012, 17.ST | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
18.ST | Fr, 11.05.2012, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 13 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.05.2012, 19.ST | SG FSV 06 RauensteinRauenstein | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
