2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
26.ST | Fr, 10.05.2024, 26.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 10.10.2021, 6.ST | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 5 a.W. |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 7 |
|
8.ST | Mi, 17.11.2021, 8.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2022, 11.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 09.04.2022, AF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 16.04.2022, VF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 0 : 10 |
|
15.ST | So, 08.05.2022, 15.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 6 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 13 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 n.V. |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2018, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.02.2019, 12.ST | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 0 |
|
14.ST | Di, 12.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | FF USV Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
19.ST | Do, 23.05.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2019, 22.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG SV EK VeilsdorfSG Veilsdorf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2017, 2.R | SG ESV Lokom. ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
5.ST | Mi, 27.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 3 : 4 |
|
1.ST | Do, 28.09.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.R | Fr, 19.08.2016, 2.R | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 28.09.2016, AF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 26 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 17 : 0 |
|
VF | Sa, 11.03.2017, VF | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 17 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
HF | So, 02.04.2017, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 12 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 10 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2017, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 30 : 0 |
|
19.ST | So, 21.05.2017, 19.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
2015/2016 |
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 09.09.2015, 3.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 20 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 3 : 2 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
7.ST | Mi, 21.10.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 10 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SG FSV DG Mühlberg IISG Mühlberg II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 20 |
|
8.ST | Mi, 04.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 14 : 0 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | 12 : 0 |
|
AF | So, 06.03.2016, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | 10 : 3 |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
VF | Mi, 06.04.2016, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 10 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 22 : 0 |
() |
HF | Sa, 16.04.2016, HF | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
() |
12.ST | Mi, 20.04.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 9 : 0 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2016, 15.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2016, 16.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
17.ST | So, 08.05.2016, 17.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
13.ST | Do, 12.05.2016, 13.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
F | Mo, 16.05.2016, F | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
() |
18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV DG Mühlberg IISG Mühlberg II | 23 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Mi, 28.08.2013, 1.R | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 17 |
|
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 0 |
|
2.R | Mi, 04.09.2013, 2.R | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 10 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 10.10.2013, 6.ST | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 2 : 15 |
|
13.ST | Mi, 16.04.2014, 13.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 10.05.2014, 14.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.05.2014, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.05.2014, 16.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 31.05.2014, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Eintr. ApfelstädtApfelstädt | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.06.2014, 18.ST | SG VfB Wangenheim 04 IIWangenheim II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|