Di, 22.05.2001 15:00 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 0 |
|
Sa, 26.05.2001 15:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | 1. SV Gera | 1 : 2 | |
Sa, 26.05.2001 15:00 | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg |  | : |  | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord | 2 : 2 | |
Sa, 26.05.2001 15:00 | SV 1910 KahlaSV Kahla |  | : |  | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 3 | |
Sa, 26.05.2001 15:00 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 2 : 0 | |
Sa, 26.05.2001 15:00 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 1 | |
Sa, 26.05.2001 15:00 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 0 | |
So, 27.05.2001 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 2 : 0 U | |
| FSV Schmalkalden ist spielfrei |
Fr, 08.06.2001 18:30 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 0 : 3 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | 1. SV Gera |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 2 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 3 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 0 : 0 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
Sa, 09.06.2001 15:00 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 4 : 1 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 3 : 1 | |
Sa, 09.06.2001 15:00 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 | |
| 1. Suhler SV 06 ist spielfrei |