Mi, 11.04.2001 18:00 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 0 | |
Do, 12.04.2001 17:30 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 1 : 1 | |
Do, 12.04.2001 17:30 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 2 : 1 | |
Do, 12.04.2001 17:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 | |
Sa, 14.04.2001 14:30 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
Mo, 16.04.2001 14:30 | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 0 | |
Mo, 16.04.2001 14:30 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 0 | |
Mo, 16.04.2001 14:30 | 1. SV Gera |  | : |  | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 0 | |
| SV 1910 Kahla ist spielfrei |
Sa, 21.04.2001 14:30 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 1 | |
Sa, 21.04.2001 14:30 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | 1. SV Gera | 3 : 3 | |
Sa, 21.04.2001 14:30 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 2 : 1 | |
Sa, 21.04.2001 14:30 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 5 : 1 | |
Sa, 21.04.2001 14:30 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 0 | |
Sa, 21.04.2001 14:30 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 0 |
|
Sa, 21.04.2001 14:30 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 3 : 1 | |
So, 22.04.2001 14:30 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 1 : 3 | |
| SSV Erfurt-Nord ist spielfrei |