Sa, 03.03.2001 14:00 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 0 | |
Sa, 03.03.2001 14:00 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 4 : 1 | |
Sa, 03.03.2001 14:00 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
Sa, 03.03.2001 14:00 | 1. SV Gera |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 4 : 0 | |
Sa, 03.03.2001 14:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 3 : 0 | |
Sa, 03.03.2001 14:00 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 1 | |
So, 04.03.2001 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 1 | |
So, 04.03.2001 14:00 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 | |
| 1. Sonneberger SC 04 ist spielfrei |
Sa, 10.03.2001 14:00 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | 1. SV Gera | 3 : 0 |
|
Sa, 10.03.2001 14:00 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 3 : 4 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden |  | : |  | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord | 3 : 2 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 3 : 1 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | SV 1910 KahlaSV Kahla |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 0 : 5 | |
So, 11.03.2001 14:00 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 3 : 1 | |
So, 11.03.2001 14:00 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 | |
Di, 01.05.2001 14:00 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 0 | |
| VfB 09 Pößneck ist spielfrei |