Sa, 10.03.2001 14:00 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | 1. SV Gera | 3 : 0 |
|
Sa, 10.03.2001 14:00 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 3 : 4 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden |  | : |  | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord | 3 : 2 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 3 : 1 | |
Sa, 10.03.2001 14:00 | SV 1910 KahlaSV Kahla |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 0 : 5 | |
So, 11.03.2001 14:00 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 3 : 1 | |
So, 11.03.2001 14:00 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 | |
Di, 01.05.2001 14:00 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 0 | |
| VfB 09 Pößneck ist spielfrei |
Sa, 17.03.2001 14:00 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 2 | |
Sa, 17.03.2001 14:00 | 1. SV Gera |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 1 : 1 | |
Sa, 17.03.2001 14:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
So, 18.03.2001 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 4 : 0 | |
So, 18.03.2001 14:00 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 0 | |
Fr, 13.04.2001 14:30 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 3 | |
Di, 17.04.2001 18:00 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 1 | |
Di, 01.05.2001 13:30 | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 2 : 1 | |
| FC Union Mühlhausen ist spielfrei |