Sa, 24.03.2001 14:30 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 0 |
|
Sa, 24.03.2001 14:30 | FSV SchmalkaldenSchmalkalden |  | : |  | 1. SV Gera | 0 : 5 | |
Sa, 24.03.2001 14:30 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord | 1 : 1 | |
Fr, 13.04.2001 14:30 | SV 1910 KahlaSV Kahla |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 1 : 3 | |
Mi, 18.04.2001 18:00 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 1 | |
Di, 01.05.2001 14:30 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | Arnstadt RudislebenArnst Rudis | 0 : 0 | |
Di, 01.05.2001 14:30 | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas |  | : |  | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 1 : 4 | |
So, 06.05.2001 15:00 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II |  | : |  | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf | 6 : 1 | |
| SC 1903 Weimar ist spielfrei |
Sa, 31.03.2001 14:30 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 0 | |
Sa, 31.03.2001 14:30 | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
Sa, 31.03.2001 14:30 | FC Union MühlhausenMühlhausen |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 0 | |
Sa, 31.03.2001 14:30 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 | |
Sa, 31.03.2001 14:30 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 2 | |
Sa, 31.03.2001 14:30 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 1 | |
So, 01.04.2001 14:30 | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 1 : 1 | |
So, 01.04.2001 14:30 | 1. SV Gera |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 1 | |
| SC Leinefelde 1912 ist spielfrei |