Fr, 24.11.2000 18:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 0 | |
Sa, 09.12.2000 13:00 | 1. SV Gera |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 1 : 2 | |
Sa, 09.12.2000 13:00 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 3 | |
Sa, 09.12.2000 14:00 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 0 | |
Sa, 09.12.2000 14:00 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 2 | |
Sa, 09.12.2000 14:00 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
Sa, 09.12.2000 14:00 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 3 : 1 | |
Sa, 09.12.2000 14:00 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 1 : 0 | |
| FC Carl Zeiss Jena II ist spielfrei |
Sa, 10.02.2001 14:00 | VfB 09 PößneckVfB Pößneck |  | : |  | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | 0 : 2 | |
Sa, 10.02.2001 14:00 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar |  | : |  | SV JENAer GlaswerkJENAer Glas | 1 : 2 | |
Sa, 10.02.2001 14:00 | Arnstadt RudislebenArnst Rudis |  | : |  | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
Sa, 10.02.2001 14:00 | SSV Erfurt-NordErfurt-Nord |  | : |  | SV 1910 KahlaSV Kahla | 4 : 1 | |
Sa, 10.02.2001 14:00 | SV EK VeilsdorfEK Veilsdorf |  | : |  | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 3 | |
Sa, 10.02.2001 14:00 | 1. SV Gera |  | : |  | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 1 | |
Sa, 10.02.2001 14:00 | 1. Suhler SV 061. Suhler SV |  | : |  | 1. Sonneberger SC 04Sonneberg | 1 : 1 | |
Di, 15.05.2001 18:00 | ZFC MeuselwitzMeuselwitz |  | : |  | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 3 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt II ist spielfrei |