2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | FC An d. Fahner HöheFahner Höhe | 6 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG TSV SundhausenSundhausen | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SG TSV SundhausenSundhausen | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | SG FSV D.G. Mühlberg IISG Mühlberg II | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 7 |
|
8.ST | Mi, 17.11.2021, 8.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 0 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 13.09.2020, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SG FSV OepfershausenOepfershaus. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SpG SG Helba | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 0 : 12 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | SG Herpfer SV 07SG Herpf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.11.2019, 6.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 01.12.2019, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 08.12.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.02.2020, 13.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 13 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.09.2018, 2.R | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 n.V. |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | Eintracht Eisenach IIEintracht EA II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FF USV Jena | 0 : 1 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2018, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 2 : 2 |
|
14.ST | Di, 12.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | FF USV Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
19.ST | Do, 23.05.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2019, 20.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 0 |
|
21.ST | Di, 04.06.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2019, 22.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG SV EK VeilsdorfSG Veilsdorf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 3 |
|
2.R | So, 17.09.2017, 2.R | SG ESV Lokom. ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.R | Fr, 19.08.2016, 2.R | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 28.09.2016, AF | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 26 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 17 : 0 |
|
VF | Sa, 11.03.2017, VF | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 17 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
HF | So, 02.04.2017, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 12 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.04.2017, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | 10 : 0 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2017, 17.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 30 : 0 |
|
19.ST | So, 21.05.2017, 19.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | SG FSV Waltershausen IIWaltershause II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
22.ST | So, 11.06.2017, 22.ST | SG FC A. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|