2017/2018 |
| Fr, 28.07.2017, | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
| So, 30.07.2017, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
| Sa, 05.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 6 : 7 U |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 2 |
|
4.ST | Mi, 11.04.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 14.04.2018, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Hinspiel HS | So, 03.06.2018, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 4 U |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
2016/2017 |
| So, 31.07.2016, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 17.09.2016, AF | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 6 n.E. |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 6 : 1 |
|
| Di, 07.02.2017, | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
| So, 09.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 11 : 3 |
|
| So, 16.08.2015, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
| Fr, 21.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 14 : 0 |
|
| So, 23.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 18.10.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 1 |
|
| So, 14.02.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 6 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
20.ST | Fr, 13.05.2016, 20.ST | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2016, 22.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|