2024/2025 |
QR | Sa, 27.07.2024, QR | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
1.R | So, 18.08.2024, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 2 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Grün-Weiß GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 03.10.2024, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Struth-HelmershofSV 08 Struth | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 12.10.2024, 15.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 5 |
() |
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Herpfer SV 07Herpfer SV | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 7 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 09.06.2024, 30.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
QR | Sa, 30.07.2022, QR | BW Bad FrankenhausenBad Frankenh | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 9 n.E. |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV BischofrodaBischofroda | 7 : 4 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
1.ST | Mo, 31.10.2022, 1.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2022, 14.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 U |
|
AF | Mo, 10.04.2023, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 2 |
() |
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
() |
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 07.05.2023, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2023, 21.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 4 : 0 U |
|
HF | Mo, 29.05.2023, HF | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
() |
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
29.ST | So, 11.06.2023, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
F | So, 25.06.2023, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 7 : 5 n.E. |
() |
2016/2017 |
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
AF | Mo, 03.10.2016, AF | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 13 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 10 |
|
13.ST | Di, 22.11.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2017, 13.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 14 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 5 : 0 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 n.E. |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV FA EmlebenSG Emleben | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 13 : 1 |
|
25.ST | So, 04.06.2017, 25.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 09.08.2015, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 11 : 3 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
| Mi, 02.09.2015, | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
4.ST | Di, 15.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 12 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
8.ST | Mi, 21.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Victor. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
11.ST | Fr, 13.11.2015, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV DG MühlbergSG Mühlberg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Steinb.-Halle.St.-Hallenb. | 4 : 2 |
|
| Sa, 27.02.2016, | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 13 |
|
16.ST | Sa, 23.04.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 15 : 0 |
|
17.ST | So, 01.05.2016, 17.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2016, 18.ST | SG FSV DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 11 |
|
19.ST | So, 15.05.2016, 19.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Victor. MechterstädtMechterstädt | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
Hinspiel HS | So, 12.06.2016, Hinspiel HS | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
() |
Rückspiel RS | Mi, 15.06.2016, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 4 : 2 |
() |
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.09.2014, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 21.09.2014, 2.ST | Eintr HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 28.09.2014, 3.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 01.03.2015, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 4 : 0 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2015, 15.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 9 : 0 |
|
HF | So, 03.05.2015, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 0 : 2 |
|
14.ST | Di, 12.05.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2015, 17.ST | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 17.05.2015, 19.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 23.05.2015, 18.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
18.ST | Do, 28.05.2015, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld IIEichsfeld II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 6 : 2 |
|
21.ST | So, 07.06.2015, 21.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 14.06.2015, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 0 : 0 |
|
Sp 2 RS | Sa, 27.06.2015, Sp 2 RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 5 : 7 n.E. |
() |
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SG Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | 2 : 6 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 06.11.2013, 7.ST | SpG SG Birkungen 07Birkungen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
AF | So, 10.11.2013, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 03.05.2014, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 1 : 7 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 25.05.2014, 19.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 01.06.2014, 20.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
21.ST | Mi, 04.06.2014, 21.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 2 : 6 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 2 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Herges-HallenbergHerges-Halle | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | 11 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SC LeinefeldeLeinefelde | 2 : 6 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2013, 13.ST | SV Einheit WorbisWorbis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
AF | So, 07.04.2013, AF | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
11.ST | Mi, 10.04.2013, 11.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 26.05.2013, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 09.06.2013, 20.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
19.ST | Mi, 12.06.2013, 19.ST | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 16.06.2013, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 22.06.2013, 22.ST | SG SC LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 5 : 4 a.W. |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
2.R | So, 09.10.2011, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
