2018/2019 |
| Do, 09.08.2018, | SSV 07 Schlotheim IISchlotheim II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 15.09.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 5 : 3 n.V. |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 1 : 2 |
|
| Fr, 12.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 3 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | Germania KönigseeKönigsee | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
| Mi, 17.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 6 : 2 |
|
| Mi, 14.11.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
| So, 27.01.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 9 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 9 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
| Mi, 20.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 8 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 9 : 1 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
HF | Sa, 06.04.2019, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 4 |
() |
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 2 |
() |
2017/2018 |
| Fr, 28.07.2017, | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
| So, 30.07.2017, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
| Sa, 05.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
| Mi, 09.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Eintr. SondershausenSondershsn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
| Sa, 17.02.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 6 : 7 U |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Hinspiel HS | So, 03.06.2018, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 2 : 4 U |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |