2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | 8 : 2 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2024, 4.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.09.2024, 6.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 3 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 29.09.2024, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV Leimbach 1912SG Leimbach | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 13.10.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2024, 11.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 03.11.2024, 13.ST | SG SV BW DermbachSG Dermbach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 10.11.2024, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 2 : 5 |
|
AF | So, 17.11.2024, AF | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 0 : 4 |
|
2023/2024 |
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | Blau-Weiß DermbachBW Dermbach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | VfL Meiningen 1904Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 7 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SV Borsch 1925SV Borsch | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | FSV WaltershausenFSV W'hausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2024, 28.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 8 |
|
29.ST | Fr, 07.06.2024, 29.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 1 : 3 |
() |
30.ST | So, 09.06.2024, 30.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 13 : 2 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | VfB OberweimarOberweimar | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2022, 11.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2022, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 09.04.2022, AF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 16.04.2022, VF | SG FSV Wacker GothaWacker/VfL | : | SG SV WalschlebenWalschleben | 0 : 10 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Steinb.-Hallenb.St.-Hallenb. | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 08 SteinachSG Steinach | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Meiningen 1904Meiningen | 4 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | Eintracht WechmarEin. Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.06.2022, 14.ST | Herpfer SV 07Herpfer SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2022, 26.ST | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | FC An d. Fahner Höhe IIFahner Höhe II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 18.06.2022, 24.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 19.06.2022, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | 7 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 13 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 11 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | 15 : 1 |
|
AF | Sa, 21.09.2019, AF | VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.10.2019, 4.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
| Mi, 23.10.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 15.02.2020, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.02.2020, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2020, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 14 : 1 |
|
2018/2019 |
| So, 05.08.2018, | SG SC 1903 WeimarSG SC Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
| Mi, 08.08.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV GroßrudestedtGroßrudeste. | 11 : 0 |
|
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
| Fr, 12.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 3 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | Germania KönigseeKönigsee | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 17 |
|
| Mi, 17.10.2018, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 7 : 3 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
| So, 27.01.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 9 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 9 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 9 : 1 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
HF | Sa, 06.04.2019, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 4 |
() |
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 2 |
() |