2014/2015 |
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Wutha-FarnrodaSG FSV Wutha | 3 : 0 |
|
6.ST | Di, 21.10.2014, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Tambach-DietharzSG Tambach | 14 : 0 a.W. |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.11.2014, 5.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.03.2015, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.04.2015, 13.ST | SG Wutha-FarnrodaSG FSV Wutha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 03.05.2015, 15.ST | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
11.ST | Mi, 06.05.2015, 11.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
|
14.ST | Di, 12.05.2015, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | 16 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.05.2015, 18.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
Sp 1 HS | Sa, 30.05.2015, Sp 1 HS | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV EckardtshausenEckardtshsn. | 1 : 1 |
|
Sp 2 RS | So, 07.06.2015, Sp 2 RS | SG SV EckardtshausenEckardtshsn. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SG Wacker NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 1 : 4 |
|
6.ST | Di, 01.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Einheit WorbisWorbis | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 06.11.2013, 7.ST | SpG SG Birkungen 07Birkungen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | VfB Artern 1919VfB Artern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Wacker NordhausenNordhausen | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 06.04.2014, 13.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 09.04.2014, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Lok NeudietendorfNeudietendor | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.05.2014, 15.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
16.ST | Di, 06.05.2014, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 1 |
|
18.ST | So, 25.05.2014, 18.ST | SV Eintracht GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 01.09.2012, 1.R | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 8 |
|
QR | So, 16.09.2012, QR | SG FSV BW StadtilmBW Stadtilm | : | SG Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV 06 OhratalSG Ohratal | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2012, 9.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 12 : 0 |
|
4.ST | Di, 06.11.2012, 4.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 14 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 3 |
|
8.ST | Di, 13.11.2012, 8.ST | SG Lok NeudietendorfNeudietendor | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2013, 14.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Eintracht WechmarSG Wechmar | 10 : 2 |
|
15.ST | Sa, 13.04.2013, 15.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SG Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 1 : 2 |
|
13.ST | Mi, 17.04.2013, 13.ST | SG SV Westring GothaSG Westring | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2013, 16.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 28.04.2013, 17.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SG FSV 06 OhratalSG Ohratal | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 4 |
|
20.ST | Do, 23.05.2013, 20.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2013, 21.ST | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 02.06.2013, 22.ST | Eintracht ErnstrodaSG Ernstroda | : | SG Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|