2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG DJK ArenshausenArenshausen | 4 : 0 |
|
2017/2018 |
| Mi, 09.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
| Do, 24.08.2017, | SG SV Alach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SG SV Union FriemarSG Friemar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 9 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG TSV GW Sünna 1906SG TSV Sünna | 8 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 a.W. |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV 1901 GehausSG SV Gehaus | 8 : 2 |
|
VF | So, 08.04.2018, VF | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 8 : 0 |
|
HF | So, 22.04.2018, HF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fischbacher SVSG Fischbach | 6 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 6 : 5 n.E. |
() |
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 0 |
|
12.ST | Mi, 09.05.2018, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 7 : 2 |
|
19.ST | Mi, 16.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 02.06.2018, 22.ST | SG SV 1901 GehausSG SV Gehaus | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
() |
Rückspiel RS | Mi, 06.06.2018, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 10 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
13.ST | Di, 22.11.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
|
| Di, 07.02.2017, | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
VF | Di, 28.02.2017, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2017, 14.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 14 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 13 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glückauf BleicherodeBleicherode | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV WaltershausenFSV W\\\'hausen | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 10 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 3 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 07.11.2015, Vorbereitungsspiel | VfB 1919 VachaVfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 25.02.2016, Vorbereitungsspiel | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 4 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
Vorbereitungsspiel | Do, 03.03.2016, Vorbereitungsspiel | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 4 : 3 |
|
AF | So, 06.03.2016, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Union FriemarFriemar | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 06.04.2016, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 4 : 7 |
|
Vorbereitungsspiel | Sa, 09.04.2016, Vorbereitungsspiel | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV 1899 Mühlhausen1899 Mühlhsn | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV GW GospenrodaGospenroda | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2016, 11.ST | FSV WaltershausenFSV W\\\'hausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2016, 12.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 3 |
|
14.ST | Do, 26.05.2016, 14.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
() |
Testspiel | Sa, 04.06.2016, Testspiel | SG FC Dachw.-Döllst.Dachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 31.08.2014, 1.R | SV Emsetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
2.R | Fr, 03.10.2014, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.11.2014, 5.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 21.03.2015, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 29.03.2015, 12.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 11.04.2015, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 03.05.2015, 15.ST | SG FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 8 |
|
17.ST | Mi, 20.05.2015, 17.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
2013/2014 |
1.R | Mi, 28.08.2013, 1.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 12 : 2 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FC Eisenach II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 10 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Lautert. BischofrodaBischofroda | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
6.ST | Mi, 02.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FA EmlebenSG Emleben | 8 : 4 |
|
AF | Mi, 16.10.2013, AF | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
7.ST | Mi, 30.10.2013, 7.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | SG SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
5.ST | Di, 05.11.2013, 5.ST | SG Tabarzer SV 1887SG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 5 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach II | 10 : 1 |
|
9.ST | Mi, 19.03.2014, 9.ST | SG GW StockhausenStockhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
12.ST | Sa, 22.03.2014, 12.ST | Lautert. BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|
VF | So, 30.03.2014, VF | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 5 : 1 |
|
14.ST | Mi, 09.04.2014, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Tabarzer SV 1887SG Tabarz | 13 : 1 |
|
HF | Sa, 12.04.2014, HF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 5 : 1 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 04.05.2014, 15.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
16.ST | Di, 06.05.2014, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 11 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 16 : 2 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | SG FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 26 : 0 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | SV Siebleben 06SV Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 0 : 4 |
|
2.R | Mi, 19.09.2012, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV 06 Ohratal IISG Ohratal II | 5 : 4 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | SG FSV 06 OhratalSG Ohratal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
4.ST | Di, 25.09.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 6 : 1 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Lok NeudietendorfNeudietendor | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG DG MühlbergSG Mühlberg | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SV Union FriemarFriemar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06SV Siebleben | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 13.04.2013, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV 06 OhratalSG Ohratal | 11 : 3 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2013, 13.ST | SG SV WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 05.05.2013, 15.ST | SG Lok NeudietendorfNeudietendor | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 19.05.2013, 17.ST | SG DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 3 |
|