2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV WaltershausenFSV W'hausen | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SV 08 SteinachSV Steinach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2024, 4.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Borsch 1925SV Borsch | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 4 : 2 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | Eint. HildburghausenHildburghsn | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 1 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 12.10.2024, 15.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2024, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG ESV GerstungenGerstungen | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SG Lauscha/NeuhausSG Lauscha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV 1921 WalldorfSV Walldorf | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | Blau-Weiß DermbachBW Dermbach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 08.09.2023, 5.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 01.10.2023, 9.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 05.11.2023, 14.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV BischofrodaBischofroda | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Blau-Weiß DermbachBW Dermbach | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 7 : 2 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | SG FC Schweina-Gumpe IISchwei-Gumpe II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
26.ST | Fr, 10.05.2024, 26.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 5 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2024, 28.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2024, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 09.06.2024, 30.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG HötzelsrodaHötzelsroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV BischofrodaBischofroda | 7 : 4 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
9.ST | Mo, 03.10.2022, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.10.2022, 10.ST | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 16.10.2022, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 4 : 3 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 06.11.2022, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2022, 14.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG HötzelsrodaHötzelsroda | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SG SV GW GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 U |
|
AF | Mo, 10.04.2023, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 3 : 2 |
() |
22.ST | So, 16.04.2023, 22.ST | SG FSV BischofrodaBischofroda | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
() |
23.ST | So, 23.04.2023, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GW GospenrodaGospenroda | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 07.05.2023, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 1 |
|
21.ST | Fr, 12.05.2023, 21.ST | ESV Gerstungen 1950Gerstungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
|
26.ST | So, 14.05.2023, 26.ST | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG EFC Ruhla 08SG EFC Ruhla | 4 : 0 U |
|
HF | Mo, 29.05.2023, HF | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 5 |
() |
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | SpG SG Glü. Schweina IISpG Schweina II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
29.ST | So, 11.06.2023, 29.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | SG VfB 1919 VachaSG VfB Vacha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
F | So, 25.06.2023, F | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Mosbacher SV 1911Mosbacher SV | 7 : 5 n.E. |
() |
2021/2022 |
1.R | So, 15.08.2021, 1.R | SpG SG For. Remstädt IISpG Remstädt II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 8 |
|
1.ST | Sa, 21.08.2021, 1.ST | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 7 |
|
2.R | So, 05.09.2021, 2.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG For. RemstädtSpG Remstädt | 4 : 2 |
|
3.ST | Fr, 10.09.2021, 3.ST | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Lokomotive GothaLok Gotha | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 9 |
|
3.R | Mo, 20.09.2021, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG For. RemstädtSpG Remstädt | 7 : 4 |
|
13.ST | So, 13.03.2022, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV Waltershausen IIFSV W'hausen II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.03.2022, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg Siebleben IISG Siebleben II | 7 : 4 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2022, 15.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2022, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SpG SG For. RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 01.05.2022, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpG SG Leina | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.05.2022, 23.ST | SG VfL Eintra. GothaEintr. Gotha | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
24.ST | So, 29.05.2022, 24.ST | Eintracht WechmarEin. Wechmar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 19.06.2022, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Fr. A. EmlebenSG Emleben | 7 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 13 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB OberweimarOberweimar | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 8 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 11 : 2 |
|
2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
| So, 11.08.2019, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG TSV GisperslebenGispersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 14 : 0 |
|
AF | So, 22.09.2019, AF | JFC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 5 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 1 : 1 |
|
10.ST | Fr, 06.12.2019, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 08.12.2019, 12.ST | SG TSV GisperslebenGispersleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 5 |
|
2018/2019 |
| So, 27.01.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 9 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 9 : 1 |
|
| So, 17.02.2019, | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
| Mi, 20.02.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL Eintracht GothaEintr. Gotha | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.02.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
17.ST | Mi, 03.04.2019, 17.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 1 |
() |
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 25.05.2019, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 6 : 2 |
() |
22.ST | So, 26.05.2019, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
2010/2011 |
HF | Do, 28.04.2011, HF | SV Union FriemarFriemar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2011, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Eintracht GothaEintr. Gotha | 8 : 0 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2011, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Schwhsn/Emle/Lok GTHSchw/Eml/GTH | 15 : 1 |
|
18.ST | Mi, 01.06.2011, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Mühlberg/Wechmar IIMühlb/Wechm II | 14 : 0 |
|