2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | Dorndorfer SV 03Dorndorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 25.09.2011, 6.ST | Ness. WenigenlupnitzWenigenlupni | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 6 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2011, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Gerstungen/VitzerodaGerstu/Vitze | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | Gumpold. GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | Tiefenort/FrauenseeTiefeno/Frau | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Dorndorfer SV 03Dorndorf | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 08.04.2012, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Ness. WenigenlupnitzWenigenlupni | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Venus 1920 WeilarVenus Weilar | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Tonna | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | Gerstungen/VitzerodaGerstu/Vitze | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Gumpold. GumpelstadtGumpelstadt | 1 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tiefenort/FrauenseeTiefeno/Frau | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 19.05.2012, 30.ST | FSV Budissa BautzenBud. Bautzen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | Kali UnterbreizbachUnterbreizba | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 5 : 2 |
|
30.ST | So, 17.06.2012, 30.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Mihla | 6 : 4 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Friedrichr/FinsterbgFriedr/Finst | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 9 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV 1901 WanderslebenWandersleben | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 10.10.2010, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ZSG GW WaltershausenGW W'hausen | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | BW Dachwig-Döllstädt IIDachw-Döllst II | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.11.2010, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Frisch-Auf EmlebenEmleben | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2010, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 06.03.2011, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Friedrichr/FinsterbgFriedr/Finst | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 03.04.2011, 17.ST | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2011, 19.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.05.2011, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 15.05.2011, 21.ST | ZSG GW WaltershausenGW W'hausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 29.05.2011, 23.ST | BW Dachwig-Döllstädt IIDachw-Döllst II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 U |
|
24.ST | So, 05.06.2011, 24.ST | Eintracht ApfelstädtApfelstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 19.06.2011, 25.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 25.06.2011, 26.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | FSV SchmalkaldenSchmalkalden | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG Arnstadt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Fortuna SeebergenSV Seebergen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Frisch Auf EmlebenEmleben | 2 : 0 |
|
1.ST | Mi, 02.09.2009, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | BW Dachwig-Döllstädt IIDachw-Döllst II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 27.09.2009, 2.R | SPU BSC ApoldaBSC Apolda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 14 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2009, 6.ST | SG Motor AltenburgAltenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
2.R | So, 04.10.2009, 2.R | SV 1901 WanderslebenWandersleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2009, 8.ST | ZSG GW WaltershausenGW W'hausen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Westring/Chemie GTHWestr/Chemie | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | SG SV Geismar/RhönSG Geismar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 31.10.2009, AF | SG Motor AltenburgAltenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
AF | So, 01.11.2009, AF | Grün-Weiß CatterfeldCatterfeld | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 6 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | SG Tonna | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | JSG LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 21.11.2009, VF | JSG LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Vict. MechterstädtMechterstädt | 1 : 2 |
|
VF | So, 28.02.2010, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.03.2010, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.04.2010, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.04.2010, 16.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.04.2010, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Motor AltenburgAltenburg | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ZSG GW WaltershausenGW W'hausen | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.05.2010, 12.ST | JSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 7 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Geismar/RhönSG Geismar | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Westring/Chemie GTHWestr/Chemie | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 1 |
|
19.ST | Mi, 12.05.2010, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | BW Dachwig-Döllstädt IIDachw-Döllst II | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Siebleben 06 IISV Siebleben II | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.05.2010, 16.ST | Frisch Auf EmlebenEmleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 06.06.2010, 25.ST | Vict. MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.06.2010, 22.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV MartinrodaMartinroda | 7 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.06.2010, 26.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
2.R | So, 28.09.2008, 2.R | SG WenigenlupnitzWenigenlupn. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr HildburghausenHildburghsn | 4 : 1 |
|
AF | So, 19.10.2008, AF | JSG LeinefeldeLeinefelde | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | Eintr. SondershausenSondersh | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 7 : 0 a.W. |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV U. Geisa | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 06.12.2008, VF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2009, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 15.03.2009, 13.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | SV Germania IlmenauGerm Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
HF | Mi, 01.04.2009, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG 1. FC Gera 031. FC Gera | 2 : 1 |
|
19.ST | Mi, 27.05.2009, 19.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
Sp 1 HS | So, 21.06.2009, Sp 1 HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | 0 : 4 |
|
Sp 1 RS | So, 28.06.2009, Sp 1 RS | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
2007/2008 |
14.ST | Sa, 12.04.2008, 14.ST | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|