2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 17 : 0 |
|
AF | Do, 17.10.2013, AF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | JFV EichsfeldEichsfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Gumpold. GumpelstadtGumpelstadt | 3 : 1 |
|
7.ST | Di, 19.11.2013, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Salza-NordhausenSalza-Nordh. | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.11.2013, 10.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 4 : 1 |
|
8.ST | Di, 06.11.2012, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | 0 : 0 |
|
9.ST | Di, 13.11.2012, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2013, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | SG VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
14.ST | Mi, 24.04.2013, 14.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | Borntaler SV ErfurtBorntaler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV EichsfeldEichsfeld | 0 : 6 |
|
12.ST | Mi, 08.05.2013, 12.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.05.2013, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 3 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SG SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
1.R | Sa, 03.09.2011, 1.R | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 6 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | Lok GTH/Wechm/MühlbeLok GTH/We/M | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2011, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2011, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2012, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Westring Gotha/SundhWestri/Sundh | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 1 |
|
4.ST | Di, 17.04.2012, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 06.05.2012, 18.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 13.05.2012, 19.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 19.05.2012, 17.ST | SV Blau-Weiss ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 10.06.2012, 22.ST | SG VfB OberweimarOberweimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 U |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | JSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 10 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 34 : 0 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW.Bad Salz | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 07.11.2010, 9.ST | JSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 1 : 7 |
|
11.ST | Sa, 20.11.2010, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2011, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2011, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2011, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfL Meiningen 04SG Meiningen | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2011, 15.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2011, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 12 |
|
17.ST | So, 08.05.2011, 17.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 22.05.2011, 19.ST | Wacker Bad SalzungenW.Bad Salz | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 29.05.2011, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JSG Arnstadt | 3 : 4 |
|
21.ST | Do, 02.06.2011, 21.ST | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.11.2009, 6.ST | JSG Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 21.03.2010, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 17 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.03.2010, 12.ST | SG BW BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 11.04.2010, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG Wutha | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 18.04.2010, 14.ST | SG GospenrodaGospenroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 31.08.2008, 1.ST | Waltersh/Tab/ErnstrWhsn/Tab/Ern | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|