2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SG FSV Waltershausen IIWaltershaus. II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Wacker Bad Salzungen IIW. Bad Salz. II | 7 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
5.ST | Do, 27.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG SG Helba | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 2 : 2 |
|
14.ST | Di, 12.03.2019, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß ErfurtFC RW Erfurt | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 4 |
() |
19.ST | Do, 23.05.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2019, 20.ST | SV Germania IlmenauGer. Ilmenau | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 7 |
() |
21.ST | Di, 04.06.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2019, 22.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 0 |
() |