2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 4 : 3 |
|
| So, 06.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 0 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht WechmarEin. Wechmar | 4 : 3 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SV Emsetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 8 |
|
2.ST | Di, 12.09.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 1 |
|
AF | So, 17.09.2017, AF | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 2 |
|
3.R | Di, 03.10.2017, 3.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.10.2017, 15.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 2 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 1 : 2 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 0 : 7 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 9 : 0 |
|
VF | Fr, 17.11.2017, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 1 |
|
11.ST | Di, 28.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 03.12.2017, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 2 : 0 |
() |
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 6 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2018, 18.ST | Wacker 90 Nordhausen IINordhausen II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 2 |
|
HF | So, 25.03.2018, HF | SG SV Eintr. CamburgSG Camburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
16.ST | Mo, 02.04.2018, 16.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 |
() |
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 22.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 5 : 3 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 29.04.2018, 19.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 2 |
() |
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
() |
14.ST | Mi, 09.05.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 8 : 0 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glücksbrunn SchweinaGl. Schweina | 3 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC An d. Fahner HöheFahner Höhe | 0 : 4 |
() |
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 7 |
|
Hinspiel HS | Do, 31.05.2018, Hinspiel HS | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 5 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Wa. TeistungenTeistungen | 2 : 3 |
() |
Rückspiel RS | Mi, 06.06.2018, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 10.06.2018, 25.ST | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|