1.Mannschaft : Thüringenliga (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV SCHOTT Jena | 26 | 21 | 4 | 1 | 69 | : | 14 | +55 | 67 | ||||||
2. | SG Gotha/Friemar | 25 | 20 | 3 | 2 | 81 | : | 20 | +61 | 63 | ||||||
3. | Wacker 90 Nordhausen | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | : | 24 | +24 | 47 | ||||||
4. | Rudisleben/Arnstadt (N) | 25 | 11 | 7 | 7 | 44 | : | 41 | +3 | 40 | ||||||
5. | Eintr. Sondershausen | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | : | 35 | +11 | 38 | ||||||
6. | 1. SC Heiligenstadt | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | : | 33 | +8 | 38 | ||||||
7. | Einheit Rudolstadt | 25 | 10 | 6 | 9 | 44 | : | 47 | -3 | 36 | ||||||
8. | SV Borsch 1925 (N) | 25 | 8 | 7 | 10 | 43 | : | 44 | -1 | 31 | ||||||
9. | FV Gera Süd (N) | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | : | 40 | -5 | 27 | ||||||
10. | SV 08 Steinach | 25 | 5 | 11 | 9 | 32 | : | 42 | -10 | 26 | ||||||
11. | SSV 07 Schlotheim | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | : | 57 | -14 | 26 | ||||||
12. | SV Germania Ilmenau | 25 | 7 | 4 | 14 | 29 | : | 47 | -18 | 25 | ||||||
13. | SV Schmölln 1913 | 25 | 6 | 5 | 14 | 38 | : | 61 | -23 | 23 | ||||||
14. | SC 1903 Weimar | 26 | 5 | 7 | 14 | 26 | : | 48 | -22 | 22 | ||||||
15. | FC Thüringen Weida | 25 | 4 | 3 | 18 | 23 | : | 89 | -66 | 15 | ||||||
16. | FSV Ulstertal Geisa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Ulstertal Geisa