1.Mannschaft : Thüringenliga (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Gotha/Friemar | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | : | 14 | +50 | 50 | ||||||
2. | SV SCHOTT Jena | 20 | 15 | 4 | 1 | 52 | : | 12 | +40 | 49 | ||||||
3. | Wacker 90 Nordhausen | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | : | 15 | +24 | 40 | ||||||
4. | Rudisleben/Arnstadt (N) | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | : | 23 | +8 | 33 | ||||||
5. | Eintr. Sondershausen | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | : | 24 | +12 | 31 | ||||||
6. | 1. SC Heiligenstadt | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | : | 26 | +6 | 27 | ||||||
7. | SV Borsch 1925 (N) | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | : | 34 | +1 | 26 | ||||||
8. | Einheit Rudolstadt | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | : | 39 | -4 | 26 | ||||||
9. | FV Gera Süd (N) | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | : | 29 | -2 | 24 | ||||||
10. | SV Germania Ilmenau | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | : | 36 | -15 | 21 | ||||||
11. | SSV 07 Schlotheim | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | : | 45 | -11 | 20 | ||||||
12. | SV 08 Steinach | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | : | 27 | -8 | 18 | ||||||
13. | SV Schmölln 1913 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | : | 47 | -19 | 18 | ||||||
14. | SC 1903 Weimar | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | : | 38 | -21 | 16 | ||||||
15. | FC Thüringen Weida | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | : | 72 | -61 | 8 | ||||||
16. | FSV Ulstertal Geisa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Ulstertal Geisa