1.Mannschaft : Thüringenliga (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV SCHOTT Jena | 24 | 19 | 4 | 1 | 64 | : | 14 | +50 | 61 | ||||||
2. | SG Gotha/Friemar | 23 | 18 | 3 | 2 | 76 | : | 18 | +58 | 57 | ||||||
3. | Wacker 90 Nordhausen | 23 | 12 | 8 | 3 | 43 | : | 21 | +22 | 44 | ||||||
4. | Rudisleben/Arnstadt (N) | 23 | 11 | 7 | 5 | 42 | : | 31 | +11 | 40 | ||||||
5. | 1. SC Heiligenstadt | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | : | 29 | +9 | 35 | ||||||
6. | Eintr. Sondershausen | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | : | 35 | +8 | 35 | ||||||
7. | Einheit Rudolstadt | 24 | 9 | 6 | 9 | 43 | : | 47 | -4 | 33 | ||||||
8. | SV Borsch 1925 (N) | 23 | 8 | 6 | 9 | 41 | : | 40 | +1 | 30 | ||||||
9. | SV 08 Steinach | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | : | 37 | -9 | 25 | ||||||
10. | SV Germania Ilmenau | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | : | 45 | -16 | 25 | ||||||
11. | FV Gera Süd (N) | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | : | 35 | -7 | 24 | ||||||
12. | SC 1903 Weimar | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | : | 45 | -19 | 22 | ||||||
13. | SSV 07 Schlotheim | 24 | 5 | 5 | 14 | 36 | : | 57 | -21 | 20 | ||||||
14. | SV Schmölln 1913 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | : | 54 | -21 | 20 | ||||||
15. | FC Thüringen Weida | 23 | 3 | 3 | 17 | 21 | : | 83 | -62 | 12 | ||||||
16. | FSV Ulstertal Geisa* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FSV Ulstertal Geisa