2020/2021 |
1.R | So, 13.09.2020, 1.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SG FSV OepfershausenOepfershaus. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SpG SG Helba | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 9 : 0 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 n.V. |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
| So, 25.08.2019, | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 21.09.2019, 2.R | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 7 : 1 |
|
| Fr, 27.09.2019, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 7 |
|
5.ST | Do, 03.10.2019, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FF USV Jena | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 0 : 2 |
|
| Sa, 02.11.2019, | SpG SG StockhausenStockhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2019, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd 12 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 0 : 10 |
|
13.ST | Sa, 29.02.2020, 13.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 10 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2020, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 1 : 1 |
() |
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 5 |
|
1.R | Sa, 01.09.2018, 1.R | SG FSV Waltershausen IIWaltershaus. II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Wacker Bad Salzungen IIW. Bad Salz. II | 7 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 22.09.2018, 2.R | Eintracht Eisenach IIEintracht EA II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 4 |
|
5.ST | Do, 27.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SG SV Wandersleben IIWandersleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
() |
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 3 : 9 |
|
10.ST | Sa, 23.03.2019, 10.ST | SG SV GumpelstadtGumpelstadt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 31.03.2019, 11.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Norm. TreffurtSG Treffurt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IIW. Bad Salz. II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 9 |
() |
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershaus. | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 9 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG RSV Kaltennordhe.Kaltennordh. | 3 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 7 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Mi, 16.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 12 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | 14 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SG SV SchwabhausenSchwabhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 16 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 20 : 0 |
|
12.ST | Mi, 18.04.2018, 12.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
() |
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 10 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 12 : 1 |
() |
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 6 : 1 |
() |
20.ST | Mi, 30.05.2018, 20.ST | SG VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 7 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG SV MechterstädtMechterstädt | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 4 |
|
1.R | Mi, 17.08.2016, 1.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | TSV 90 MolschlebenMolschleben | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach II | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 6 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG SV Wandersleben IIWandersleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV MechterstädtMechterstädt | 4 : 0 |
() |
11.ST | So, 19.03.2017, 11.ST | TSV 90 MolschlebenMolschleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 26.03.2017, 12.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 12 : 1 |
|
14.ST | Sa, 08.04.2017, 14.ST | FC Eisenach II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SpVgg SieblebenSG Siebleben | 5 : 1 |
|
16.ST | Fr, 19.05.2017, 16.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 21.05.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Wandersleben IIWandersleben II | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Do, 27.08.2015, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 n.V. |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
1.ST | Do, 10.09.2015, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
4.ST | Do, 17.09.2015, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG FSV Eint. Wechmar IIISG Wechmar III | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SG Fortuna RemstädtRemstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 16 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 05.03.2016, AF | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 n.E. |
|
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV FA Emleben IISG Emleben II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | SG FSV Eint. WechmarSG Wechmar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
16.ST | Mo, 02.05.2016, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-Apfelstädt IINesse-Apfels II | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV WaltershausenWaltershause | 2 : 1 |
|