2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
2.R | So, 02.09.2018, 2.R | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 18 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 16 : 0 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SV Union FriemarFriemar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 20 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 15 : 0 |
|
AF | So, 23.09.2018, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SG SV EmsetalSG Emsetal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | 14 : 0 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 12 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbr. | 5 : 0 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | Kali Werra TiefenortTiefenort | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2019, 16.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 9 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
() |
17.ST | Mi, 08.05.2019, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 11 : 0 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV EmsetalSG Emsetal | 10 : 1 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | SG SV B-W BallstädtSG Ballstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
14.ST | Mi, 22.05.2019, 14.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 9 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 23.06.2019, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Kali Werra TiefenortTiefenort | 2 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV GroßfahnerGroßfahner | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 7 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 n.V. |
|
7.ST | Do, 19.10.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | TSV 1869 SundhausenSundhausen | 10 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Luisenthaler SVLuisenthal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Westring GothaSV Westring | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG FSV D.G. MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 10 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV EmsetalSG Emsetal | 10 : 0 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
VF | So, 11.03.2018, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SpG Fortuna RemstädtSpG Remstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 7 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker Bad SalzungenW. Bad Salz. | 3 : 2 n.E. |
() |
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SVM Tambach-DietharzTambach-Die. | 9 : 0 |
|
12.ST | Mi, 09.05.2018, 12.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2018, 18.ST | TSV 1869 SundhausenSundhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
19.ST | Do, 17.05.2018, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Luisenthaler SVLuisenthal | 16 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.05.2018, 20.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 03.06.2018, 22.ST | SG SV EmsetalSG Emsetal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 17.06.2018, 1.ST | SG FSV Wutha-Farnro.SG FSV Wutha | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 17.06.2018, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 17.06.2018, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Eisenach | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Mi, 17.08.2016, 1.ST | SG FSV Eint. Wechmar IISG Wechmar II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JV OHRAnge UnitedJV OHRAnge | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV EmsetalSG Emsetal | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SpG Fortuna Remstädt IISpG Remstädt II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 7 |
() |
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC A. Fahner HöheFahner Höhe | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | TSV GroßfahnerGroßfahner | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 0 : 7 |
() |