2017/2018 |
| Fr, 28.07.2017, | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
| So, 30.07.2017, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 10 |
|
| Sa, 05.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 1 : 1 |
|
| Mi, 09.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok Erfurt 1927Lok Erfurt | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | VfB Artern 1919VfB Artern | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 6 : 7 U |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 8 : 1 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 12.05.2018, 21.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 18.05.2018, 20.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.05.2018, 22.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 7 |
|
Rückspiel RS | So, 10.06.2018, Rückspiel RS | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |