2017/2018 |
| Fr, 21.07.2017, | Eintracht Apfelstädt (1M)Apfelstädt (1M) | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 3 |
|
| So, 23.07.2017, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 3 |
|
| So, 06.08.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 0 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 4 : 1 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2017, 3.ST | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 8 |
|
2.ST | Di, 12.09.2017, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 7 : 0 |
|
AF | So, 17.09.2017, AF | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SG DJK ArenshausenArenshausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Thüring. WeidaSG FC Weida | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | FSV 06 Ohratal IIFSV Ohratal II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 4 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | 9 : 0 |
|
VF | Fr, 17.11.2017, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 1 |
|
11.ST | Di, 28.11.2017, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 03.12.2017, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 24.02.2018, 13.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 11.03.2018, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 6 : 2 |
|
HF | So, 25.03.2018, HF | SG SV Eintr. CamburgSG Camburg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 5 |
|
AF | Sa, 31.03.2018, AF | SpG SG Leina | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 |
() |
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SG FC Thüring. WeidaSG FC Weida | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 8 : 1 |
|
18.ST | So, 22.04.2018, 18.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV Bad SalzungenW. Bad Salz. | 5 : 3 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 0 : 2 |
() |
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 6 : 1 |
() |
14.ST | Mi, 09.05.2018, 14.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 8 : 0 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Glücksbrunn SchweinaGl. Schweina | 3 : 5 |
|
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 7 |
|
Hinspiel HS | Do, 31.05.2018, Hinspiel HS | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 5 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Wa. TeistungenTeistungen | 2 : 3 |
() |
Rückspiel RS | Mi, 06.06.2018, Rückspiel RS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG FC Ei. RudolstadtRudolstadt | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | FSV Bad LangensalzaLangensalza | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|