2016/2017 |
VF | Sa, 11.03.2017, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV Stadtlengsfe.SG Stadtlgsf | 7 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 5 |
|
8.ST | Di, 04.04.2017, 8.ST | SG FSV DG MühlbergSG Mühlberg | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV Eintracht IftaSG SV Ifta | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2017, 15.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 30.04.2017, 16.ST | SG FSV WaltershausenWaltershause | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
|
18.ST | So, 14.05.2017, 18.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 28.05.2017, 20.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 04.06.2017, 21.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 6 |
() |