2016/2017 |
| So, 31.07.2016, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | 1. Suhler SV 061. Suhler SV | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 6 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Eintr. SondershausenSondershsn. | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | FC Rot-Weiß Erfurt IIFC RW Erfurt II | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Süd012 EichsfeldEichs. Süd | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG SV Bad SalzungenSG Bad Salz. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 6 : 1 |
|
| Di, 07.02.2017, | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 23.04.2017, 19.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 3 : 3 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
F | Mo, 01.05.2017, F | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 n.E. |
|
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2017, 20.ST | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2017, 21.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 5 : 1 |
|
Hinspiel HS | Sa, 03.06.2017, Hinspiel HS | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 4 |
|
Rückspiel RS | Sa, 10.06.2017, Rückspiel RS | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|