2016/2017 |
| So, 31.07.2016, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 3 |
|
| Fr, 05.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SpVgg Siebleben 06Siebleben | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | Eintracht EisenachEintracht EA | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 9 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG SV FA EmlebenSG Emleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 10 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | 10 : 0 |
|
13.ST | Di, 22.11.2016, 13.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | FC Eisenach | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV WanderslebenWandersleben | 10 : 0 |
|
| So, 12.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 |
|
| Sa, 18.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 4 |
|
VF | Di, 28.02.2017, VF | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SV Westring GothaSV Westring | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 05.03.2017, 14.ST | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG Dorndorfer SV 03SG Dorndorf | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SpVgg Siebleben 06Siebleben | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV KW TiefenortSG Tiefenort | 14 : 0 |
|
HF | Di, 25.04.2017, HF | SV Eintracht IftaEintr. Ifta | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
() |
17.ST | Do, 27.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | Eintracht EisenachEintracht EA | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FC Eltetal 1999SG Eltetal | 5 : 0 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | SG FSV Diedorf/RhönSG Diedorf | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 6 : 4 n.E. |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Westring GothaSV Westring | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG SV FA EmlebenSG Emleben | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | JFC Nesse-ApfelstädtNesse-Apfels | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV RW TabarzSG Tabarz | 13 : 1 |
|
25.ST | So, 04.06.2017, 25.ST | SG FC 02 Barchfeld IISG Barchfeld II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | FC Eisenach | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker Gotha II | 4 : 2 |
|