2016/2017 |
| So, 31.07.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 2 : 2 |
|
| Mi, 03.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 10 : 1 |
|
| So, 07.08.2016, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 2 |
|
| Mi, 10.08.2016, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Blau-Weiß BüßlebenBW Büßleben | 5 : 5 |
|
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 6 |
|
| Mi, 17.08.2016, | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | FSV Sömmerda | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 4 : 3 |
|
2.ST | Mi, 14.09.2016, 2.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 4 |
|
AF | So, 18.09.2016, AF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SG SV ArenshausenArenshausen | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SG WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | JFV Eichsfeld MitteEichs. Mitte | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | JFC Gera | 6 : 5 n.V. |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligensta. | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 |
|
| Sa, 04.02.2017, | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 3 |
|
| So, 05.02.2017, | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 5 : 0 |
() |
| Di, 07.02.2017, | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
() |
| Di, 14.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | 1 : 7 |
|
| Fr, 17.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Bad LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
| So, 19.02.2017, | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | FSV Sömmerda | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | SG SV ArenshausenArenshausen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 2 |
() |
HF | Sa, 25.03.2017, HF | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Germ. Sonneberg-WestSonneberg-We | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 09.04.2017, 14.ST | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 0 : 1 |
|
F | Mo, 01.05.2017, F | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 2 : 6 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SG SV RW ButtlarSG Buttlar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 1 |
|