Spielplan

1Sa, 10.08.2013, 1BSG Wismut GeraWismut Gera:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 2 
2Sa, 17.08.2013, 2SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst2 : 4 
3Sa, 24.08.2013, 3SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 2 
4Sa, 31.08.2013, 4SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Union MühlhausenMühlhausen1 : 1 
5Sa, 14.09.2013, 5Eintr. SondershausenSondershsn.:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 1 
6Sa, 21.09.2013, 6SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SC Leinefelde 1912Leinefelde4 : 0 
7Sa, 28.09.2013, 7SpVgg GeratalGeratal:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 2 
8Sa, 05.10.2013, 8SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SV 09 ArnstadtSV Arnstadt3 : 0 
9Sa, 12.10.2013, 9Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 2 
10Sa, 19.10.2013, 10SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda3 : 1 
11Sa, 26.10.2013, 11FSV MartinrodaMartinroda:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 1 
12Sa, 02.11.2013, 12SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG Motor AltenburgSG Altenburg0 : 3 
13Sa, 09.11.2013, 13FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 3
15Sa, 30.11.2013, 15SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:1. SC HeiligenstadtHeiligenst.1 : 1 
14Sa, 07.12.2013, 14FC Eisenach:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 0 
16Sa, 01.03.2014, 16SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:BSG Wismut GeraWismut Gera2 : 1 
17So, 09.03.2014, 17BW Dachwig-DöllstädtDachw-Döllst:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 0 
18Sa, 15.03.2014, 18SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain2 : 2 
19Sa, 22.03.2014, 19FC Union MühlhausenMühlhausen:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 2 
20Sa, 29.03.2014, 20SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:Eintr. SondershausenSondershsn.2 : 0 
21Sa, 05.04.2014, 21SC Leinefelde 1912Leinefelde:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 0 
22Sa, 12.04.2014, 22SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SpVgg GeratalGeratal3 : 1 
23Sa, 26.04.2014, 23SV 09 ArnstadtSV Arnstadt:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar5 : 2 
24Sa, 03.05.2014, 24SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:Blau-Weiß NeustadtBW Neustadt2 : 0 
25Fr, 09.05.2014, 25Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 2 
26Sa, 17.05.2014, 26SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV MartinrodaMartinroda4 : 0 
27Sa, 24.05.2014, 27SG Motor AltenburgSG Altenburg:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 1 
28Sa, 31.05.2014, 28SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 3
29Mo, 09.06.2014, 29SC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FC Eisenach1 : 7 
30Sa, 14.06.2014, 301. SC HeiligenstadtHeiligenst.:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 1 

Tabelle

1. FC Eisenach 30   22 4 4     84 : 32   +52   70
2. BSG Wismut Gera 30   19 3 8     82 : 35   +47   60
3. FC Union Mühlhausen 30   18 4 8     84 : 43   +41   58
4. 1. SC Heiligenstadt 30   16 6 8     62 : 41   +21   54
5. SpVgg Geratal (N) 30   15 3 12     59 : 48   +11   48
6. SC 1903 Weimar 30   14 5 11     52 : 49   +3   47
7. Eintr. Sondershausen 30   14 5 11     49 : 48   +1   47
8. FSV Martinroda 30   14 3 13     47 : 56   -9   45
9. SC Leinefelde 1912 30   12 5 13     44 : 43   +1   41
10. SV 09 Arnstadt 30   12 4 14     46 : 52   -6   40
11. SG Motor Altenburg 30   12 2 16     47 : 72   -25   38
12. Blau-Weiß Neustadt 30   10 4 16     45 : 58   -13   34
13. BW Dachwig-Döllstädt (N) 30   8 8 14     46 : 60   -14   32
14. SV 1879 Ehrenhain (N) 30   8 4 18     50 : 76   -26   28
15. FSV Wacker 03 Gotha (A) 30   7 4 19     40 : 89   -49   25
16. Grün-Weiß Stadtroda 30   4 6 20     31 : 66   -35   18

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FSV Martinroda
(H)  4 : 0 gegen SC Leinefelde 1912

(A)  3 : 0 gegen FSV Wacker 03 Gotha


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen FC Eisenach

(A)  2 : 5 gegen SV 09 Arnstadt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2017/2018 6.STSa, 23.09.2017, 6.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 3
  21.STSa, 14.04.2018, 21.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar1 : 2
2016/2017 3.STSa, 27.08.2016, 3.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 1
  18.STSa, 18.03.2017, 18.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 2
2013/2014 13.STSa, 09.11.2013, 13.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 3
  28.STSa, 31.05.2014, 28.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 3
2011/2012 2.RSa, 03.09.2011, 2.RSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 2
2009/2010 8.STSa, 03.10.2009, 8.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 1
  23.STSa, 10.04.2010, 23.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 1
2008/2009 4.STSa, 13.09.2008, 4.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SG Gotha/FriemarGotha/Friema0 : 3
  19.STSa, 14.03.2009, 19.STSG Gotha/FriemarGotha/Friema:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 0
2007/2008 11.STSo, 04.11.2007, 11.STFSV Wacker 03 GothaGotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar4 : 0
  26.STSa, 03.05.2008, 26.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaGotha3 : 4
2006/2007 1.STSa, 12.08.2006, 1.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 2 
  16.STSa, 09.12.2006, 16.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha0 : 1
2005/2006 14.STSa, 03.12.2005, 14.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 1 
  29.STSa, 10.06.2006, 29.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha1 : 4 
2004/2005 10.STSa, 09.10.2004, 10.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar2 : 1 
  25.STSa, 30.04.2005, 25.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha2 : 0 
2003/2004 13.STSa, 01.11.2003, 13.STFSV Wacker 03 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar0 : 1 
  28.STSa, 22.05.2004, 28.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha3 : 1 
2000/2001 17.STSa, 09.12.2000, 17.STSC 1903 WeimarSC 03 Weimar:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 2
  34.STSa, 16.06.2001, 34.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:SC 1903 WeimarSC 03 Weimar3 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.