
Thüringenliga 2005/2006
Spielplan
1 | So, 14.08.2005, 1 | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 | |
2 | Sa, 20.08.2005, 2 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | 0 : 0 | |
3 | Sa, 03.09.2005, 3 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 | |
4 | Sa, 10.09.2005, 4 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV BW NiederpöllnitzN'pöllnitz | 1 : 1 | |
5 | Fr, 16.09.2005, 5 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 2 | |
6 | Sa, 24.09.2005, 6 | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 0 | |
7 | Sa, 01.10.2005, 7 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 3 : 0 | |
8 | So, 16.10.2005, 8 | Schott Jena | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 | |
9 | Sa, 22.10.2005, 9 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | Eintr. SondershausenSondersh | 1 : 3 | |
10 | Sa, 29.10.2005, 10 | SV 08 SteinachSteinach | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 3 : 1 | |
11 | Sa, 05.11.2005, 11 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | 1 : 2 | |
12 | Sa, 19.11.2005, 12 | 1. FC Gera 031. FC Gera | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 2 | |
13 | Sa, 26.11.2005, 13 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 2 : 0 | |
14 | Sa, 03.12.2005, 14 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 1 | |
15 | Sa, 10.12.2005, 15 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | Wacker 90 NordhausenNordhausen | 4 : 0 | |
19 | Sa, 18.03.2006, 19 | SV BW NiederpöllnitzN'pöllnitz | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 | |
20 | Sa, 25.03.2006, 20 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 | |
21 | Sa, 01.04.2006, 21 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 1 : 1 | |
22 | Sa, 08.04.2006, 22 | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 2 : 0 | |
18 | Sa, 15.04.2006, 18 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 | |
23 | Sa, 22.04.2006, 23 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | Schott Jena | 0 : 0 | |
24 | Sa, 29.04.2006, 24 | Eintr. SondershausenSondersh | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 | |
17 | Mo, 01.05.2006, 17 | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 3 | |
25 | Sa, 06.05.2006, 25 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV 08 SteinachSteinach | 0 : 0 | |
26 | Sa, 13.05.2006, 26 | 1. SC HeiligenstadtHeiligenst. | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 3 | |
27 | Sa, 20.05.2006, 27 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | 1. FC Gera 031. FC Gera | 1 : 2 | |
16 | Mi, 24.05.2006, 16 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 3 | |
28 | Sa, 27.05.2006, 28 | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 2 | |
29 | Sa, 10.06.2006, 29 | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 1 : 4 | |
30 | Sa, 17.06.2006, 30 | Wacker 90 NordhausenNordhausen | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 4 : 2 |
Tabelle
1. | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 22 | 6 | 2 | 89 | : | 25 | +64 | 72 | ||||
2. | 1. FC Gera 03 | 30 | 20 | 7 | 3 | 81 | : | 26 | +55 | 67 | ||||
3. | Eintr. Sondershausen (A) | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | : | 41 | +20 | 54 | ||||
4. | Wacker 90 Nordhausen (N) | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 | : | 53 | +11 | 51 | ||||
5. | FSV Wacker 03 Gotha | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | : | 43 | +9 | 50 | ||||
6. | FC Thüringen Weida | 30 | 13 | 3 | 14 | 53 | : | 71 | -18 | 42 | ||||
7. | SV Schmölln 1913 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | : | 41 | -3 | 40 | ||||
8. | SV 08 Steinach | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | : | 58 | -3 | 38 | ||||
9. | Schott Jena | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | : | 33 | -4 | 37 | ||||
10. | Einheit Rudolstadt | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | : | 40 | -8 | 36 | ||||
11. | 1. SC Heiligenstadt (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | : | 48 | -13 | 35 | ||||
12. | FC Erfurt Nord (A) | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | : | 54 | -19 | 35 | ||||
13. | SV BW Niederpöllnitz | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | : | 52 | -9 | 32 | ||||
14. | SC 1903 Weimar | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | : | 47 | -11 | 30 | ||||
15. | 1. FC Sonneberg 2004 | 30 | 6 | 6 | 18 | 39 | : | 75 | -36 | 24 | ||||
16. | SV Empor Buttstädt | 30 | 4 | 8 | 18 | 26 | : | 61 | -35 | 20 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Wacker 90 Nordhausen
(A) 3 : 1 gegen 1. SC Heiligenstadt
(A) 3 : 1 gegen 1. FC Sonneberg 2004
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FSV Wacker 03 Gotha
(A) 0 : 3 gegen SV Schmölln 1913