Spielplan

1Fr, 03.08.2001, 1Hallescher FCHalle:VFC Plauen2 : 2 
2Sa, 11.08.2001, 2VFC Plauen:FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa2 : 0  a.W. 
3Sa, 18.08.2001, 3FSV HoyerswerdaHoyerswerda:VFC Plauen0 : 1 
4So, 26.08.2001, 4VFC Plauen:SV 1919 GrimmaSV Grimma2 : 0 
5So, 02.09.2001, 5OFC NeugersdorfNeugersdorf:VFC Plauen0 : 0 
6Fr, 07.09.2001, 6VFC Plauen:VfB Leipzig0 : 2 
7Fr, 14.09.2001, 7FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:VFC Plauen0 : 1 
8Sa, 22.09.2001, 8VFC Plauen:Eintr. SondershausenSondersh3 : 0 
9Sa, 06.10.2001, 91. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden:VFC Plauen0 : 1 
10Fr, 12.10.2001, 10VFC Plauen:VfB Chemnitz4 : 0 
11Sa, 20.10.2001, 11FV Dresden NordDresden Nord:VFC Plauen0 : 3 
12Fr, 02.11.2001, 12VFC Plauen:FSV Zwickau2 : 0 
13Sa, 10.11.2001, 13VFC Plauen:VfB Zittau5 : 1 
14Sa, 17.11.2001, 14FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:VFC Plauen0 : 0 
15So, 25.11.2001, 15VFC Plauen:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig2 : 1 
16So, 02.12.2001, 16SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 1 
17Sa, 08.12.2001, 17VFC Plauen:SV BraunsbedraBraunsbedra8 : 0 
18Sa, 02.02.2002, 18VFC Plauen:Hallescher FCHalle1 : 0 
19Sa, 09.02.2002, 19FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa:VFC Plauen0 : 3  a.W. 
20Sa, 16.02.2002, 20VFC Plauen:FSV HoyerswerdaHoyerswerda2 : 0 
21So, 24.02.2002, 21SV 1919 GrimmaSV Grimma:VFC Plauen2 : 0 
22Sa, 02.03.2002, 22VFC Plauen:OFC NeugersdorfNeugersdorf4 : 0 
23Fr, 08.03.2002, 23VfB Leipzig:VFC Plauen1 : 2 
24Fr, 15.03.2002, 24VFC Plauen:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II2 : 2 
25Sa, 23.03.2002, 25Eintr. SondershausenSondersh:VFC Plauen0 : 2 
26Do, 28.03.2002, 26VFC Plauen:1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden0 : 1 
27Sa, 06.04.2002, 27VfB Chemnitz:VFC Plauen1 : 4 
28Fr, 12.04.2002, 28VFC Plauen:FV Dresden NordDresden Nord3 : 1 
29Fr, 19.04.2002, 29FSV Zwickau:VFC Plauen2 : 4 
30So, 05.05.2002, 30VfB Zittau:VFC Plauen0 : 2 
31Mi, 08.05.2002, 31VFC Plauen:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena1 : 0 
32So, 12.05.2002, 32FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:VFC Plauen1 : 1 
33So, 19.05.2002, 33VFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha5 : 0 
34So, 26.05.2002, 34SV BraunsbedraBraunsbedra:VFC Plauen0 : 1 

Tabelle

1. 1. FC Dynamo Dresden 32   24 6 2     61 : 16   +45   78
2. VFC Plauen 32   23 6 3     69 : 18   +51   75
3. FC Carl Zeiss Jena (A) 32   22 5 5     79 : 24   +55   71
4. VfB Leipzig 32   20 8 4     55 : 18   +37   68
5. FC Sachsen Leipzig (A) 32   20 5 7     65 : 27   +38   65
6. FSV Zwickau 32   13 8 11     55 : 46   +9   47
7. Hallescher FC 32   13 5 14     45 : 29   +16   44
8. FV Dresden Nord 32   13 5 14     48 : 50   -2   44
9. FC Energie Cottbus II 32   11 8 13     44 : 40   +4   41
10. SV Wacker 07 Gotha (N) 32   10 9 13     34 : 44   -10   39
11. FSV Hoyerswerda 32   9 8 15     38 : 52   -14   35
12. SV 1919 Grimma 32   9 6 17     38 : 68   -30   33
13. Eintr. Sondershausen 32   8 8 16     31 : 60   -29   32
14. OFC Neugersdorf (N) 32   7 8 17     30 : 60   -30   29
15. VfB Chemnitz 32   5 10 17     21 : 47   -26   25
16. VfB Zittau 32   5 6 21     36 : 73   -37   21
17. SV Braunsbedra (N) 32   2 5 25     17 : 94   -77   11
18. FC Stahl Riesa 98 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC Stahl Riesa 98

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

8 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Braunsbedra

(A)  4 : 1 gegen VfB Chemnitz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen VfB Leipzig

(A)  0 : 2 gegen SV 1919 Grimma


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2002/2003 3.STSa, 17.08.2002, 3.STVFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha6 : 0 
  20.STSa, 15.02.2003, 20.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 3 
2001/2002 16.STSo, 02.12.2001, 16.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VFC Plauen1 : 1 
  33.STSo, 19.05.2002, 33.STVFC Plauen:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha5 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.