Spielplan

1So, 05.08.2001, 1FSV HoyerswerdaHoyerswerda:VfB Chemnitz1 : 1 
2So, 12.08.2001, 2VfB Chemnitz:SV 1919 GrimmaSV Grimma1 : 2 
3So, 19.08.2001, 3OFC NeugersdorfNeugersdorf:VfB Chemnitz1 : 1 
4Sa, 25.08.2001, 4VfB Chemnitz:VfB Leipzig1 : 3 
5Sa, 01.09.2001, 5FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II:VfB Chemnitz0 : 0 
6Sa, 08.09.2001, 6VfB Chemnitz:Eintr. SondershausenSondersh1 : 1 
7Sa, 15.09.2001, 71. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden:VfB Chemnitz3 : 1 
8Sa, 22.09.2001, 8VfB Chemnitz:FSV Zwickau0 : 1 
9Sa, 06.10.2001, 9VfB Chemnitz:FV Dresden NordDresden Nord0 : 2 
10Fr, 12.10.2001, 10VFC Plauen:VfB Chemnitz4 : 0 
11Sa, 20.10.2001, 11VfB Chemnitz:VfB Zittau0 : 0 
12Sa, 03.11.2001, 12FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena:VfB Chemnitz0 : 0 
13Sa, 10.11.2001, 13VfB Chemnitz:FC Sachsen LeipzigSach Leipzig0 : 1 
14Sa, 17.11.2001, 14SV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Chemnitz1 : 0 
15Sa, 24.11.2001, 15VfB Chemnitz:SV BraunsbedraBraunsbedra4 : 0 
16Fr, 30.11.2001, 16Hallescher FCHalle:VfB Chemnitz0 : 0 
17Sa, 08.12.2001, 17VfB Chemnitz:FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa3 : 0  a.W. 
18Sa, 02.02.2002, 18VfB Chemnitz:FSV HoyerswerdaHoyerswerda2 : 1 
19Sa, 09.02.2002, 19SV 1919 GrimmaSV Grimma:VfB Chemnitz3 : 1 
20Sa, 16.02.2002, 20VfB Chemnitz:OFC NeugersdorfNeugersdorf1 : 3 
21Fr, 22.02.2002, 21VfB Leipzig:VfB Chemnitz2 : 0 
22Sa, 02.03.2002, 22VfB Chemnitz:FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II0 : 0 
23So, 10.03.2002, 23Eintr. SondershausenSondersh:VfB Chemnitz2 : 1 
24Sa, 16.03.2002, 24VfB Chemnitz:1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden0 : 1 
26Sa, 30.03.2002, 26FV Dresden NordDresden Nord:VfB Chemnitz3 : 0 
27Sa, 06.04.2002, 27VfB Chemnitz:VFC Plauen1 : 4 
28So, 14.04.2002, 28VfB Zittau:VfB Chemnitz0 : 1 
29So, 21.04.2002, 29VfB Chemnitz:FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena0 : 2 
25Mi, 01.05.2002, 25FSV Zwickau:VfB Chemnitz1 : 1 
30Sa, 04.05.2002, 30FC Sachsen LeipzigSach Leipzig:VfB Chemnitz5 : 0 
31Mi, 08.05.2002, 31VfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
32So, 12.05.2002, 32SV BraunsbedraBraunsbedra:VfB Chemnitz0 : 0 
33So, 19.05.2002, 33VfB Chemnitz:Hallescher FCHalle1 : 0 
34So, 26.05.2002, 34FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa:VfB Chemnitz4 : 2  a.W. 

Tabelle

1. 1. FC Dynamo Dresden 32   24 6 2     61 : 16   +45   78
2. VFC Plauen 32   23 6 3     69 : 18   +51   75
3. FC Carl Zeiss Jena (A) 32   22 5 5     79 : 24   +55   71
4. VfB Leipzig 32   20 8 4     55 : 18   +37   68
5. FC Sachsen Leipzig (A) 32   20 5 7     65 : 27   +38   65
6. FSV Zwickau 32   13 8 11     55 : 46   +9   47
7. Hallescher FC 32   13 5 14     45 : 29   +16   44
8. FV Dresden Nord 32   13 5 14     48 : 50   -2   44
9. FC Energie Cottbus II 32   11 8 13     44 : 40   +4   41
10. SV Wacker 07 Gotha (N) 32   10 9 13     34 : 44   -10   39
11. FSV Hoyerswerda 32   9 8 15     38 : 52   -14   35
12. SV 1919 Grimma 32   9 6 17     38 : 68   -30   33
13. Eintr. Sondershausen 32   8 8 16     31 : 60   -29   32
14. OFC Neugersdorf (N) 32   7 8 17     30 : 60   -30   29
15. VfB Chemnitz 32   5 10 17     21 : 47   -26   25
16. VfB Zittau 32   5 6 21     36 : 73   -37   21
17. SV Braunsbedra (N) 32   2 5 25     17 : 94   -77   11
18. FC Stahl Riesa 98 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC Stahl Riesa 98

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Braunsbedra

(A)  1 : 0 gegen VfB Zittau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen VFC Plauen

(A)  0 : 5 gegen FC Sachsen Leipzig


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha

2002/2003 17.STSa, 07.12.2002, 17.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Chemnitz0 : 1 
  34.STSo, 01.06.2003, 34.STVfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha0 : 2 
2001/2002 14.STSa, 17.11.2001, 14.STSV Wacker 07 GothaWacker Gotha:VfB Chemnitz1 : 0 
  31.STMi, 08.05.2002, 31.STVfB Chemnitz:SV Wacker 07 GothaWacker Gotha2 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.