
NOFV-Oberliga Süd 2001/2002
Spielplan
1 | So, 05.08.2001, 1 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB Zittau | 1 : 3 | |
2 | So, 12.08.2001, 2 | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 0 | |
3 | So, 19.08.2001, 3 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | 0 : 6 | |
4 | Sa, 25.08.2001, 4 | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 1 | |
5 | Sa, 01.09.2001, 5 | FSV Zwickau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 0 | |
6 | So, 09.09.2001, 6 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Hallescher FCHalle | 0 : 3 | |
7 | Sa, 15.09.2001, 7 | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 a.W. | |
8 | So, 23.09.2001, 8 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | 1 : 3 | |
9 | So, 07.10.2001, 9 | SV 1919 GrimmaSV Grimma | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 3 | |
10 | So, 14.10.2001, 10 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | OFC NeugersdorfNeugersdorf | 2 : 2 | |
11 | Sa, 20.10.2001, 11 | VfB Leipzig | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 1 | |
12 | So, 04.11.2001, 12 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | 0 : 3 | |
13 | So, 11.11.2001, 13 | Eintr. SondershausenSondersh | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 0 | |
14 | So, 18.11.2001, 14 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | 0 : 2 | |
15 | Sa, 24.11.2001, 15 | VfB Chemnitz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 0 | |
16 | So, 02.12.2001, 16 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FV Dresden NordDresden Nord | 0 : 5 | |
17 | Sa, 08.12.2001, 17 | VFC Plauen | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 8 : 0 | |
18 | So, 03.02.2002, 18 | VfB Zittau | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 0 | |
19 | So, 10.02.2002, 19 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena | 1 : 4 | |
20 | Sa, 16.02.2002, 20 | FC Sachsen LeipzigSach Leipzig | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 1 | |
22 | So, 03.03.2002, 22 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FSV Zwickau | 0 : 2 | |
23 | Sa, 09.03.2002, 23 | Hallescher FCHalle | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 0 | |
24 | So, 17.03.2002, 24 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | FC Stahl Riesa 98Stahl Riesa | 0 : 1 a.W. | |
25 | Sa, 23.03.2002, 25 | FSV HoyerswerdaHoyerswerda | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 | |
26 | Sa, 30.03.2002, 26 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV 1919 GrimmaSV Grimma | 0 : 1 | |
27 | So, 07.04.2002, 27 | OFC NeugersdorfNeugersdorf | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 0 | |
28 | So, 14.04.2002, 28 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB Leipzig | 0 : 3 | |
21 | Mi, 17.04.2002, 21 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 3 | |
29 | So, 21.04.2002, 29 | FC Energie Cottbus IIEner Cottbus II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 0 | |
31 | Sa, 27.04.2002, 31 | 1. FC Dynamo DresdenDyn. Dresden | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 0 | |
30 | So, 05.05.2002, 30 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | Eintr. SondershausenSondersh | 2 : 2 | |
32 | So, 12.05.2002, 32 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB Chemnitz | 0 : 0 | |
33 | So, 19.05.2002, 33 | FV Dresden NordDresden Nord | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 3 | |
34 | So, 26.05.2002, 34 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VFC Plauen | 0 : 1 |
Tabelle
1. | 1. FC Dynamo Dresden | 32 | 24 | 6 | 2 | 61 | : | 16 | +45 | 78 | ||||
2. | VFC Plauen | 32 | 23 | 6 | 3 | 69 | : | 18 | +51 | 75 | ||||
3. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 32 | 22 | 5 | 5 | 79 | : | 24 | +55 | 71 | ||||
4. | VfB Leipzig | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 | : | 18 | +37 | 68 | ||||
5. | FC Sachsen Leipzig (A) | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | : | 27 | +38 | 65 | ||||
6. | FSV Zwickau | 32 | 13 | 8 | 11 | 55 | : | 46 | +9 | 47 | ||||
7. | Hallescher FC | 32 | 13 | 5 | 14 | 45 | : | 29 | +16 | 44 | ||||
8. | FV Dresden Nord | 32 | 13 | 5 | 14 | 48 | : | 50 | -2 | 44 | ||||
9. | FC Energie Cottbus II | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | : | 40 | +4 | 41 | ||||
10. | SV Wacker 07 Gotha (N) | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | : | 44 | -10 | 39 | ||||
11. | FSV Hoyerswerda | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | : | 52 | -14 | 35 | ||||
12. | SV 1919 Grimma | 32 | 9 | 6 | 17 | 38 | : | 68 | -30 | 33 | ||||
13. | Eintr. Sondershausen | 32 | 8 | 8 | 16 | 31 | : | 60 | -29 | 32 | ||||
14. | OFC Neugersdorf (N) | 32 | 7 | 8 | 17 | 30 | : | 60 | -30 | 29 | ||||
15. | VfB Chemnitz | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | : | 47 | -26 | 25 | ||||
16. | VfB Zittau | 32 | 5 | 6 | 21 | 36 | : | 73 | -37 | 21 | ||||
17. | SV Braunsbedra (N) | 32 | 2 | 5 | 25 | 17 | : | 94 | -77 | 11 | ||||
18. | FC Stahl Riesa 98 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Stahl Riesa 98
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 3 : 2 gegen FV Dresden Nord
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen FC Sachsen Leipzig
(A) 0 : 8 gegen VFC Plauen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Wacker 03 Gotha
2001/2002 | 4.ST | Sa, 25.08.2001, 4.ST | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 1 | ||
21.ST | Mi, 17.04.2002, 21.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV Wacker 07 GothaWacker Gotha | 1 : 3 |