Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2015/2016
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Etzoldt | 14 |
2 | Franz Fiedler | 11 |
3 | Moritz Müller | 9 |
4 | Jean Luca Bromund | 7 |
Tim Bernecker | 7 | |
6 | Niklas Beese | 3 |
Niklas Witzel | 3 | |
8 | Jonas Kehr | 2 |
Marius Fiedler | 2 | |
10 | Dominik Jahns | 1 |
Georgian-Armando . | 1 | |
Leon Augustin | 1 |
B2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beese | 15 |
Sammy Rost | 15 | |
Tim Bernecker | 15 | |
4 | Georgian-Armando . | 9 |
5 | Jonas Kehr | 8 |
Maurice Mahn | 8 | |
Moritz Müller | 8 | |
Niklas Witzel | 8 | |
9 | Florian Kehbel | 7 |
10 | Gregor Kandetzki | 6 |
Markus Ullrich | 6 | |
Tim Rechenbach | 6 | |
13 | Jean Luca Bromund | 5 |
14 | Franz Fiedler | 4 |
Marius Fiedler | 4 | |
Marius Gabriel Pa. | 4 | |
Samuel Dewart | 4 | |
18 | Danny Apel | 3 |
19 | Janis Nette | 2 |
Jannes Fittje | 2 | |
Julius Lehmann | 2 | |
Lukas Kehr | 2 | |
Maximilian Hill | 2 | |
24 | Philipp Striegl | 1 |
Unbekannt | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julius Lehmann | 40 |
2 | Jean-Paul Bauch | 23 |
3 | Unbekannt | 10 |
4 | William Thiebach | 9 |
5 | Dominic Tischer | 5 |
6 | Jean-Philipp Wulf | 4 |
Wilhelm Heun | 4 | |
8 | Emilio Giovanne W. | 3 |
Florian Pszarski | 3 | |
10 | Leon Wick | 2 |
P. Köllner (#4) | 2 | |
12 | Justin Scheeder | 1 |
Leon Bernhardt | 1 | |
Paul Frank | 1 | |
P. Köllner (#2) | 1 |
C2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Phil Scheeder | 10 |
2 | Robin Michler | 7 |
3 | Lukas Schmidt | 6 |
4 | Lukas Kehr | 4 |
Marius Stötzer | 4 | |
6 | Josef-Lorin Laufer | 3 |
Justin Scheeder | 3 | |
8 | Julius Lehmann | 2 |
Lenni Pfeuffer | 2 | |
Linus Wend | 2 | |
Paul Köllner | 2 | |
Tom Gedicke | 2 | |
13 | Fritz Werner | 1 |
Jacob Dick | 1 | |
Leon Wick | 1 | |
Max Ludwig | 1 | |
Niclas Knackstädt | 1 | |
Willi Horn | 1 | |
William Thiebach | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | John Hermann | 30 |
2 | Felix Döll | 24 |
3 | Lenny Bethmann | 20 |
4 | Nissa Stötzer | 11 |
5 | Oliver Hartmann | 6 |
6 | Orgest Merkaj | 5 |
7 | Elias Koslik | 2 |
8 | Ferdinand Allstädt | 1 |
Finn Köhler | 1 | |
Franz Keyßner | 1 | |
Johann Steffan | 1 | |
Max-Leon Schütze | 1 | |
Tom Thomae | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Johann Steffan | 20 |
2 | Nissa Stötzer | 16 |
3 | Jonas Henning | 12 |
4 | Simon Schulz | 8 |
5 | Philipp Hildebrandt | 7 |
6 | Tom Thomae | 6 |
7 | Franz Keyßner | 5 |
Marcel Strießbaum | 5 | |
9 | Constantin Strick. | 3 |
John Hermann | 3 | |
Niklas Hoffmann | 3 | |
William Böttinger | 3 | |
13 | Ferdinand Allstädt | 2 |
Götz Böhm | 2 | |
Paul Schmidt | 2 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Strießbaum | 61 |
2 | Lenni Kunzewitsch | 43 |
3 | Phinnaeus Oberländer | 35 |
4 | Celian Dittmer | 15 |
Jannik Machts | 15 | |
6 | Marvin Brüheim | 7 |
7 | Etienne Seyfarth | 6 |
Lion Böttcher | 6 | |
9 | Erik Steiner | 4 |
10 | Jonas Forbriger | 2 |
Paul Schmidt | 2 | |
12 | Julius Leopold Sc. | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Diego Gattinger | 23 |
2 | Jordi Bastek | 18 |
3 | Etienn Pätsch | 13 |
4 | Joseph Dewart | 12 |
Rocco Mahn | 12 | |
6 | Colin Abendroth | 6 |
Johanna Menge | 6 | |
8 | Lasse Bauer | 4 |
9 | Anton Hildebrandt | 2 |
Luca Leon Kirchner | 2 | |
11 | Lê Xuân Tùng Dâo | 1 |